Po kolejnych galach w polskim i światowym MMA, Ranking PL został zaktualizowany. Poniżej przedstawiamy zmiany w poszczególnych kategoriach wagowych, które uwzględniają stoczone pojedynki w ostatnich miesiącach przez czołowych zawodników w Polsce.

W kategorii ciężkiej po wygrane na gali OKTAGON 86 w Szczecinie, #10 Michał Piwowarski (MMA 8-4-0) zanotował awans o trzy pozycje. Przeskoczył tym samym spadających o jedną pozycję w dół #11 Adama Pałasza (MMA 9-5-0), #12 Łukasza Brzeskiego (MMA 9-7-1) oraz #13 Piotra Walawskiego (MMA 15-12-1).

Do kategorii półciężkiej powrócił po przerwie #9 Tomasz Narkun (MMA 21-7-0), który po przegranej na OKTAGON 86 w Szczecinie uplasował się na dziewiątej pozycji. Jego powrót powoduje spadek niżej sklasyfikowanych zawodników oraz wypadnięcie z czołowej piętnastki Michała Dreczkowskiego (MMA 6-1-0). Awans po wygranej odnotowuje natomiast #11 Bartłomiej Gładkowicz (MMA 13-5-0), który na FNC 29 poddał w drugiej rundzie Andresa Ramosa.

Wagę półśrednią ze względu na brak aktywności w ostatnich dwunastu miesiącach wypada Igor Michaliszyn (MMA 12-4-0). Powoduje to awans o jedno miejsce wszystkich zawodników sklasyfikowanych na niższych pozycjach oraz powrót do rankingu #15 Rafała Błachuty (MMA 17-11-0).

Do rankingu kategorii koguciej powrócił po przerwie #3 Bartosz Wójcikiewicz (MMA 11-2-0) po wygranej przed czasem z Rokiem Krusicem na gali FNC 29. Powoduje to spadek o jedno miejsce #4 Jana Ciepłowskiego (MMA 9-1-0), #5 Kamila Szkaradka (MMA 7-1-0) oraz #6 Mariusza Joniaka (MMA 13-6-0). Zestawienie opuszcza przez brak aktywności Igor Wojtas (MMA 12-9-0).

Z rankingu kobiet w wadze koguciej wypada przez brak aktywności Małgorzata Tkocz (MMA 2-1-0), dzięki czemu #4 Nikola Kacperska (MMA 3-3-0) awansuje o jedno miejsce, a zestawienie zamyka #5 Monika Zielińska (MMA 1-1-0).

W zestawieniu kobiet w wadze muszej debiutuje #2 Barbara Grabowska (MMA 2-1-0), która zaliczyła wygraną pod szyldem FCR. W zestawieniu pojawia się także wracająca po przerwie #3 Emilia Czerwińska (MMA 3-2-0). Pojawienie się tych zawodniczek powoduje tym samym spadek o dwa miejsca #4 Laury Grzyb (MMA 2-0-0) oraz o jedną pozycję #5 Marty Sós (MMA 2-1-0).

Ranking Polskich zawodników MMA

Kategoria ciężka (120 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Marcin Tybura 27 11 0 UFC
2 Arkadiusz Wrzosek 7 1 0 KSW
3 Marek Samociuk 9 5 0 KSW
4 Szymon Kołecki +1 14 2 0 BABILON MMA
5 Michał Andryszak +1 31 12 0 FNC
6 Marcin Wójcik -2 22 11 0 KSW
7 Szymon Bajor 26 13 0 KSW
8 Michał Kita 23 17 1 FNC
9 Artur Szpilka 5 1 0 KSW
10 Michał Piwowarski 8 4 0 OKTAGON
11 Adam Pałasz 9 5 0 OKTAGON
12 Łukasz Brzeski 9 7 1
13 Piotr Walawski 15 12 1 VFN
14 Kacper Paczóski 4 0 0 KSW
15 Mateusz Olech 6 2 0 FEN

Kategoria półciężka (93 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jan Błachowicz 29 11 2 UFC
2 Rafał Haratyk 21 5 2 KSW
3 Iwo Baraniewski 8 0 0 UFC
4 Marcin Prachnio 17 9 0
5 Damian Piwowarczyk 11 4 0
6 Bartosz Leśko 16 6 2 KSW
7 Maciej Różański 15 6 0 KSW
8 Sergiusz Zając 9 2 0 KSW
9 Tomasz Narkun 21 7 0 OKTAGON
10 Marcin Łazarz 17 11 0 BABILON MMA
11 Bartłomiej Gładkowicz 13 5 0 FNC
12 Mariusz Książkiewicz 11 3 0 KSW
13 Przemysław Mysiala 25 13 1 BABILON MMA
14 Bartosz Szewczyk 9 5 1 KSW
15 Łukasz Olech 7 2 0 FEN

Kategoria średnia (84 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Michał Oleksiejczuk 22 9 0 UFC
2 Cezary Oleksiejczuk 17 3 0 UFC
3 Paweł Pawlak 26 4 1 KSW
4 Piotr Kuberski 18 1 0 KSW
5 Krzysztof Jotko 29 6 0 OKTAGON
6 Mamed Khalidov N 38 9 2 KSW
7 Robert Bryczek -1 18 7 0 UFC
8 Michał Michalski -1 14 6 0 KSW
9 Piotr Wawrzyniak -1 14 7 0 OKTAGON
10 Bartosz Kurek -1 6 0 0 KSW
11 Damian Janikowski -1 10 9 0 KSW
12 Radosław Paczuski -1 8 3 0 KSW
13 Tomasz Romanowski -1 19 12 0 KSW
14 Mateusz Janur -1 12 6 0 OKTAGON
15 Albert Odzimkowski -1 16 8 0 KSW

Kategoria półśrednia (77 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Adrian Bartosiński 19 1 0 KSW
2 Andrzej Grzebyk 22 8 0 KSW
3 Kamil Kraska 14 3 0 FNC
4 Kacper Koziorzębski 13 6 0 KSW
5 Artur Szczepaniak 13 4 0 KSW
6 Wawrzyniec Bartnik 12 4 0 FEN
7 Marcin Bandel 22 10 1 KING'S ARENA
8 Tymoteusz Łopaczyk 13 4 0 KSW
9 Dawid Kuczmarski 9 0 0 KSW
10 Mansur Abdurzakov 12 6 0 KING'S ARENA
11 Daniel Skibiński 23 11 0 KSW
12 Oskar Szczepaniak 7 3 0 KSW
13 Mateusz Pawlik 7 2 0 KSW
14 Rafał Błachuta +1 17 11 0 FEN
15 Mateusz Wieczorek N 4 0 0 KSW

Kategoria lekka (70 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Mateusz Gamrot 26 4 0 UFC
2 Mateusz Rębecki 20 4 0 UFC
3 Jakub Kaszuba 16 0 0 PFL
4 Marcin Held 31 11 0 KSW
5 Mateusz Legierski 13 2 0 OKTAGON
6 Damian Rzepecki +1 10 0 0 WOW
7 Roman Szymański -1 18 10 0 KSW
8 Kacper Formela 20 6 0 KSW
9 Piotr Niedzielski 22 9 0 KING'S ARENA
10 Marian Ziółkowski 26 11 1 KSW
11 Krzysztof Mendlewski 9 4 0 KSW
12 Marcin Jabłoński 13 4 0 KING'S ARENA
13 Mateusz Makarowski 14 7 1 KSW
14 Miłosz Kruk 8 1 0 FEN
15 Patryk Duński 12 8 1 FEN

Kategoria piórkowa (66 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Robert Ruchała 11 3 0 UFC
2 Patryk Kaczmarczyk 13 3 0 KSW
3 Daniel Rutkowski N 18 4 0 KSW
4 Adam Soldaev -1 10 3 0 KSW
5 Łukasz Charzewski -1 15 3 0 KSW
6 Paweł Polityło -1 12 6 0 FNC
7 Piotr Kacprzak -1 13 6 0 KSW
8 Michał Domin -1 7 5 0 KSW
9 Wojciech Kazieczko -1 6 3 0 KSW
10 Szymon Rakowicz -1 8 3 0 BABILON MMA
11 Jakub Drozdowski -1 5 2 0 BRAVE CF
12 Sylwester Miller -1 15 8 0 STRIFE
13 Gracjan Miś -1 5 3 0 FEN
14 Adrian Wieliczko -1 6 3 0 BABILON MMA
15 Michał Borowski -1 5 1 0 FEN

Kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jakub Wikłacz 18 3 2 UFC
2 Sebastian Przybysz 14 5 1 KSW
3 Bartosz Wójcikiewicz 11 2 0 FNC
4 Jan Ciepłowski 9 1 0 PFL
5 Kamil Szkaradek 7 1 0 KSW
6 Mariusz Joniak 13 6 0 KSW
7 Tobiasz Le 7 2 0 KSW
8 Patryk Surdyn +1 8 5 0 KSW
9 Sebastian Decowski -1 6 1 0 KSW
10 Andrzej Karkula 6 1 0 KSW
11
12
13
14
15

Kobiety: kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Klaudia Syguła 8 2 0 UFC
2 Wiktoria Czyżewska 7 2 0 KSW
3 Karolina Sobek 5 4 0 OKTAGON
4 Nikola Kacperska 3 3 0 LFA
5 Marta Waliczek N 6 8 0 AURA

Kobiety: kategoria musza (56 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Paulina Wiśniewska 7 1 0 PFL
2 Barbara Grabowska 2 1 0 FCR
3 Emilia Czerwińska 3 2 0 OKTAGON
4 Laura Grzyb 2 0 0 KSW
5 Marta Sós 2 1 0 OKTAGON

Kobiety: kategoria słomkowa (52 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Karolina Kowalkiewicz 16 10 0 UFC
2 Ewelina Woźniak 10 4 0 KSW
3 Magdalena Czaban 4 0 0 ONE
4 Kinga Jendrasik 3 3 0 BRAVE CF
5