Po kolejnych galach w polskim i światowym MMA, Ranking PL został zaktualizowany. Poniżej przedstawiamy zmiany w poszczególnych kategoriach wagowych, które uwzględniają stoczone pojedynki w ostatnich miesiącach przez czołowych zawodników w Polsce.

W kategorii ciężkiej po wygrane na gali OKTAGON 86 w Szczecinie, #10 Michał Piwowarski (MMA 8-4-0) zanotował awans o trzy pozycje. Przeskoczył tym samym spadających o jedną pozycję w dół #11 Adama Pałasza (MMA 9-5-0), #12 Łukasza Brzeskiego (MMA 9-7-1) oraz #13 Piotra Walawskiego (MMA 15-12-1).

Do kategorii półciężkiej powrócił po przerwie #9 Tomasz Narkun (MMA 21-7-0), który po przegranej na OKTAGON 86 w Szczecinie uplasował się na dziewiątej pozycji. Jego powrót powoduje spadek niżej sklasyfikowanych zawodników oraz wypadnięcie z czołowej piętnastki Michała Dreczkowskiego (MMA 6-1-0). Awans po wygranej odnotowuje natomiast #11 Bartłomiej Gładkowicz (MMA 13-5-0), który na FNC 29 poddał w drugiej rundzie Andresa Ramosa.

Wagę półśrednią ze względu na brak aktywności w ostatnich dwunastu miesiącach wypada Igor Michaliszyn (MMA 12-4-0). Powoduje to awans o jedno miejsce wszystkich zawodników sklasyfikowanych na niższych pozycjach oraz powrót do rankingu #15 Rafała Błachuty (MMA 17-11-0).

Do rankingu kategorii koguciej powrócił po przerwie #3 Bartosz Wójcikiewicz (MMA 11-2-0) po wygranej przed czasem z Rokiem Krusicem na gali FNC 29. Powoduje to spadek o jedno miejsce #4 Jana Ciepłowskiego (MMA 9-1-0), #5 Kamila Szkaradka (MMA 7-1-0) oraz #6 Mariusza Joniaka (MMA 13-6-0). Zestawienie opuszcza przez brak aktywności Igor Wojtas (MMA 12-9-0).

Z rankingu kobiet w wadze koguciej wypada przez brak aktywności Małgorzata Tkocz (MMA 2-1-0), dzięki czemu #4 Nikola Kacperska (MMA 3-3-0) awansuje o jedno miejsce, a zestawienie zamyka #5 Monika Zielińska (MMA 1-1-0).

W zestawieniu kobiet w wadze muszej debiutuje #2 Barbara Grabowska (MMA 2-1-0), która zaliczyła wygraną pod szyldem FCR. W zestawieniu pojawia się także wracająca po przerwie #3 Emilia Czerwińska (MMA 3-2-0). Pojawienie się tych zawodniczek powoduje tym samym spadek o dwa miejsca #4 Laury Grzyb (MMA 2-0-0) oraz o jedną pozycję #5 Marty Sós (MMA 2-1-0).

Ranking Polskich zawodników MMA

Kategoria ciężka (120 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Marcin Tybura 27 11 0 UFC
2 Szymon Kołecki +2 14 2 0 BABILON MMA
3 Michał Andryszak +2 31 12 0 FNC
4 Arkadiusz Wrzosek -2 7 2 0 KSW
5 Marcin Wójcik +1 22 11 0 KSW
6 Szymon Bajor +1 26 13 0 KSW
7 Michał Kita +1 23 17 1 FNC
8 Artur Szpilka +1 5 1 0 KSW
9 Marek Samociuk -6 9 6 0 KSW
10 Adam Pałasz +1 10 5 0 OKTAGON
11 Michał Piwowarski -1 8 4 0 OKTAGON
12 Piotr Walawski +1 15 12 1 VFN
13 Kacper Paczóski +1 4 0 0 KSW
14 Mateusz Olech +1 6 2 0 FEN
15 Marek Bujło N 7 1 0 MFC

Kategoria półciężka (93 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jan Błachowicz 29 11 2 UFC
2 Rafał Haratyk 21 5 2 KSW
3 Iwo Baraniewski 9 0 0 UFC
4 Marcin Prachnio 17 10 0 FNC
5 Damian Piwowarczyk 11 4 0 DWCS
6 Bartosz Leśko 16 6 2 KSW
7 Maciej Różański 15 6 0 KSW
8 Sergiusz Zając 9 2 0 KSW
9 Tomasz Narkun 21 7 0 OKTAGON
10 Marcin Łazarz 17 11 0 BABILON MMA
11 Bartłomiej Gładkowicz 13 5 0 FNC
12 Mariusz Książkiewicz 11 3 0 KSW
13 Przemysław Mysiala 25 13 1 BABILON MMA
14 Bartosz Szewczyk 9 5 1 KSW
15 Łukasz Olech 7 2 0 FEN

Kategoria średnia (84 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Michał Oleksiejczuk 22 10 0 UFC
2 Cezary Oleksiejczuk 17 3 0 UFC
3 Paweł Pawlak 26 4 1 KSW
4 Krzysztof Jotko +1 30 6 0 OKTAGON
5 Piotr Kuberski -1 18 1 0 KSW
6 Mamed Khalidov 38 9 2 KSW
7 Robert Bryczek 18 7 0 UFC
8 Michał Michalski 14 6 0 KSW
9 Piotr Wawrzyniak 14 7 0 OKTAGON
10 Bartosz Kurek 6 0 0 KSW
11 Kamil Oniszczuk N 13 5 0 OKTAGON
12 Damian Janikowski -1 11 9 0 KSW
13 Radosław Paczuski -1 8 3 0 KSW
14 Tomasz Romanowski -1 19 12 0 KSW
15 Mateusz Janur -1 12 6 0 OKTAGON

Kategoria półśrednia (77 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Adrian Bartosiński 19 1 0 KSW
2 Kamil Kraska +1 15 3 0 FNC
3 Kacper Koziorzębski +1 13 6 0 KSW
4 Tymoteusz Łopaczyk +4 14 4 0 KSW
5 Artur Szczepaniak 13 4 0 KSW
6 Wawrzyniec Bartnik 12 4 0 FEN
7 Andrzej Grzebyk -5 22 9 0 KSW
8 Dawid Kuczmarski +1 9 0 0 KSW
9 Mateusz Kisielewski N 7 1 0 KING'S ARENA
10 Mansur Abdurzakov 12 6 0 KING'S ARENA
11 Daniel Skibiński 23 12 0 KING'S ARENA
12 Marcin Bandel -5 22 11 1 EMC
13 Oskar Szczepaniak -1 7 3 0 KSW
14 Mateusz Pawlik -1 7 2 0 KSW
15 Rafał Błachuta -1 17 11 0 FEN

Kategoria lekka (70 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Mateusz Gamrot 26 4 0 UFC
2 Mateusz Rębecki 20 5 0 UFC
3 Jakub Kaszuba 16 0 0 PFL
4 Marcin Held 31 11 0 KSW
5 Mateusz Legierski 14 2 0 OKTAGON
6 Damian Rzepecki 10 0 0 UFC
7 Roman Szymański 18 10 0 KSW
8 Kacper Formela 20 6 0 KSW
9 Piotr Niedzielski 22 10 0 FNC
10 Marian Ziółkowski 26 11 1 KSW
11 Krzysztof Mendlewski 9 4 0 KSW
12 Piotr Kacprzak N 14 6 0 KSW
13 Marcin Jabłoński -1 14 4 0 ICF
14 Mateusz Makarowski -1 14 7 1 KSW
15 Miłosz Kruk -1 8 1 0 FEN

Kategoria piórkowa (66 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Robert Ruchała 11 3 0 UFC
2 Patryk Kaczmarczyk 14 3 0 KSW
3 Daniel Rutkowski 19 4 0 KSW
4 Adam Soldaev 10 3 0 KSW
5 Łukasz Charzewski 15 3 0 KSW
6 Paweł Polityło 12 6 0 FNC
7 Michał Domin +1 7 5 0 KSW
8 Wojciech Kazieczko +1 6 3 0 KSW
9 Szymon Rakowicz +1 8 3 0 BABILON MMA
10 Jakub Drozdowski +1 5 2 0 BRAVE CF
11 Sylwester Miller +1 15 8 0 STRIFE
12 Adrian Wieliczko +2 7 3 0 DWM
13 Michał Borowski +2 5 1 0 FEN
14 Kaper Wróbel N 3 1 0 KSW
15 Mateusz Balko N 4 0 0 KSW

Kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jakub Wikłacz 18 3 2 UFC
2 Sebastian Przybysz 14 5 1 KSW
3 Bartosz Wójcikiewicz 11 2 0 FNC
4 Jan Ciepłowski 9 1 0 DWM
5 Kamil Szkaradek 7 1 0 KSW
6 Mariusz Joniak 13 6 0 KSW
7 Tobiasz Le 7 2 0 RFA
8 Patryk Surdyn 8 5 0 KSW
9 Sebastian Decowski 6 1 0 KSW
10 Andrzej Karkula 6 1 0 KSW
11
12
13
14
15

Kobiety: kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Klaudia Syguła 8 2 0 UFC
2 Wiktoria Czyżewska 7 2 0 KSW
3 Karolina Sobek 5 4 0 OKTAGON
4 Nikola Kacperska 3 3 0 FURY FC
5 Marta Waliczek 6 8 0 AURA

Kobiety: kategoria musza (56 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Paulina Wiśniewska 7 1 0 PFL
2 Barbara Grabowska 2 1 0 FCR
3 Emilia Czerwińska 3 2 0 OKTAGON
4 Laura Grzyb 2 0 0 KSW
5 Marta Sós 2 1 0 OKTAGON

Kobiety: kategoria słomkowa (52 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Karolina Kowalkiewicz 16 10 0 UFC
2 Ewelina Woźniak 10 4 0 KSW
3 Magdalena Czaban 4 0 0 ONE
4 Kinga Jendrasik 3 3 0 BRAVE CF
5