Stan na 20/11/2024
Ranking PL
Kategoria ciężka (120 kg)
Kategoria półciężka (93 kg)
Kategoria średnia (84 kg)
Kategoria półśrednia (77 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Bartosiński | 16 | 1 | 0 | ||
2 | Cezary Oleksiejczuk | 14 | 3 | 0 | ||
3 | Andrzej Grzebyk | +1 | 22 | 6 | 0 | |
4 | Marcin Bandel | -1 | 22 | 9 | 1 | |
5 | Igor Michaliszyn | +1 | 12 | 3 | 0 | |
6 | Artur Szczepaniak | -1 | 11 | 3 | 0 | |
7 | Tymoteusz Łopaczyk | 12 | 3 | 0 | ||
8 | Mansur Abdurzakov | 11 | 4 | 0 | ||
9 | Daniel Skibiński | 22 | 9 | 0 | ||
10 | Piotr Niedzielski | 19 | 7 | 0 | WAR | |
11 | Łukasz Siwiec | 9 | 4 | 0 | ||
12 | Wiktor Zalewski | +1 | 7 | 1 | 0 | |
13 | Marcin Krakowiak | +1 | 13 | 5 | 0 | |
14 | Oskar Szczepaniak | +1 | 7 | 1 | 0 | |
15 | Adrian Zieliński | N | 24 | 14 | 0 | |
Kategoria lekka (70 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Gamrot | 24 | 3 | 0 | ||
2 | Mateusz Rębecki | 20 | 2 | 0 | ||
3 | Jakub Kaszuba | 13 | 0 | 0 | ||
4 | Marcin Held | 29 | 10 | 0 | ||
5 | Mateusz Legierski | 12 | 2 | 0 | ||
6 | Marian Ziółkowski | 25 | 9 | 1 | ||
7 | Roman Szymański | 17 | 9 | 0 | ||
8 | Michał Figlak | 8 | 2 | 0 | ||
9 | Damian Rzepecki | +1 | 7 | 0 | 0 | |
10 | Dawid Śmiełowski | -1 | 11 | 2 | 0 | |
11 | Łukasz Rajewski | 13 | 10 | 0 | ||
12 | Maciej Kazieczko | 9 | 4 | 0 | ||
13 | Patryk Duński | 12 | 6 | 1 | ||
14 | Krzysztof Mendlewski | 7 | 3 | 0 | ||
15 | Mateusz Makarowski | 12 | 7 | 1 |
Kategoria piórkowa (66 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Ruchała | +1 | 11 | 1 | 0 | |
2 | Kacper Formela | -1 | 18 | 5 | 0 | |
3 | Patryk Kaczmarczyk | 11 | 3 | 0 | ||
4 | Daniel Rutkowski | 17 | 4 | 0 | ||
5 | Adam Soldaev | 8 | 2 | 0 | ||
6 | Damian Stasiak | 14 | 10 | 0 | ||
7 | Łukasz Charzewski | 13 | 2 | 0 | ||
8 | Paweł Polityło | 9 | 4 | 0 | ||
9 | Michał Domin | 7 | 3 | 0 | ||
10 | Szymon Rakowicz | 6 | 3 | 0 | ||
11 | Wojciech Kazieczko | 5 | 2 | 0 | ||
12 | Sebastian Kotwica | 13 | 2 | 0 | ||
13 | Michał Borowski | 4 | 0 | 0 | ||
14 | Gracjan Miś | 4 | 2 | 0 | ||
15 | Dominik Gierowski | 5 | 4 | 0 |
Kategoria kogucia (61 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Wikłacz | 16 | 3 | 2 | ||
2 | Sebastian Przybysz | 12 | 4 | 1 | ||
3 | Jan Ciepłowski | 7 | 0 | 0 | ||
4 | Bartosz Wójcikiewicz | N | 9 | 2 | 0 | FNC |
5 | Kamil Szkaradek | -1 | 5 | 1 | 0 | |
6 | Mariusz Joniak | -1 | 12 | 5 | 0 | |
7 | Patryk Surdyn | -1 | 8 | 4 | 0 | |
8 | Igor Wojtas | -1 | 11 | 9 | 0 | |
9 | Przemysław Górny | -1 | 6 | 4 | 0 | |
10 | Tobiasz Le | 5 | 2 | 0 | ||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Ranking kobiet P4P
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Kowalkiewicz | 16 | 9 | 0 | ||
2 | Ewelina Woźniak | 8 | 3 | 0 | ||
3 | Paulina Wiśniewska | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Karolina Wójcik | 12 | 6 | 0 | ||
5 | Karolina Sobek | +1 | 4 | 3 | 0 | |
6 | Anita Bekus | +1 | 7 | 6 | 0 | KOF |
7 | Klaudia Syguła | -2 | 6 | 2 | 0 | |
8 | Wiktoria Czyżewska | 4 | 1 | 0 | ||
9 | Emilia Czerwińska | 3 | 1 | 0 | ||
10 | Adrianna Kreft | 5 | 2 | 0 | ||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Ranking jest dziełem panelu redaktorów mmarocks.pl. Jest on uaktualniany na bieżąco, w miarę jak sklasyfikowani zawodnicy toczą kolejne walki. W zestawieniach brani są pod uwagę fighterzy aktywni w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jeśli nie spełniają tego kryterium, a mają zaplanowaną walkę, pozostają w rankingu. Aby znaleźć się w zestawieniu zawodnik powinien posiadać polskie obywatelstwo lub stale mieszkać w Polsce, trenować obecnie lub w przeszłości w naszym kraju.