jakub wikłacz

Za nami kolejne gale mieszanych sztuk walki z udziałem reprezentantów naszego kraju. Przedstawiamy aktualizację Rankingu PL, czyli zestawienia najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych.

W kategorii półciężkiej do klatki udanie powrócił #9 Adam Kowalski (MMA 14-7-1), który pod szyldem CAVE MMA pokonał #10 Michała Pasternaka (MMA 16-9-0). Kowalski tym samym powraca do zestawienia, gdzie uplasował się na dziewiątym miejscu. Pojawienie się nowego zawodnika powoduje spadek pięciu zawodników na najniższych pozycjach oraz wypadnięcie z rankingu Marcina Filipczaka (który swoją drogą zmienia kategorię wagową na średnią).

Tylko jedna zmiana w wadze piórkowej. Na najniższy stopień podium awansuje #3 Kacper Formela (MMA 15-4-0), który wyprzedził #4 Roberta Ruchałę (MMA 8-0-0). „Polish Machida” podczas FEN 43 już w pierwszej rundzie rozbił ciosami Pedro Nobre, odnosząc tym samym szóstą wygraną z rzędu i po raz drugi udanie broniąc tytuł mistrzowski FEN w kategorii piórkowej.

Najwyższe miejsce kategorii koguciej zajął #1 Jakub Wikłacz (MMA 14-3-1), czyli aktualny mistrz tej wagi w organizacji KSW, który odebrał tytuł spadającemu o jedną pozycję #2 Sebastianowi Przybyszowi (MMA 10-3-0). Była to już trzecia walka tych zawodników – w 2017 roku jednogłośną decyzją sędziów wygrał Wikłacz, natomiast w 2020 roku przez nokaut zwyciężył Przybysz. Niewykluczone, że w przyszłości zobaczymy kolejny pojedynek z udziałem tych zawodników.

W zestawieniu kategorii koguciej debiutuje natomiast #9 Shamad Erzanukaev (MMA 2-0-0), który po udanym debiucie na KSW 65, gdzie pokonał na punkty Bartosza Rewerę, odniósł zwycięstwo na gali KSW 77 poddająć w drugiej rundzie Carla McNally’ego.

Ranking PL

Kategoria ciężka (120 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Marcin Tybura 26 9 0
2 Arkadiusz Wrzosek 6 0 0
3 Szymon Bajor 25 11 0
4 Michał Andryszak +1 28 11 0 FNC
5 Adam Pałasz -1 9 4 0
6 Łukasz Brzeski 9 6 1
7 Szymon Kołecki 11 1 0
8 Michał Włodarek N 9 3 0 HYBRID MMA
9 Marek Samociuk +1 7 4 0
10 Przemysław Kowalczyk -1 4 0 0 RIZIN FF
11 Filip Stawowy -3 10 6 0
12 Marcin Sianos -1 8 9 0
13 Paweł Biernat -1 5 2 0
14 Mateusz Olech -1 5 1 0
15 Artur Szpilka -1 3 1 0

Kategoria półciężka (93 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Marcin Prachnio 17 8 0
2 Rafał Haratyk 20 5 2
3 Marcin Wójcik 20 10 0
4 Tomasz Narkun 21 6 0
5 Damian Piwowarczyk +3 9 4 0
6 Bartosz Leśko +6 15 5 2
7 Maciej Różański -2 15 6 0
8 Mariusz Ksiazkiewicz -2 11 2 0 IFS
9 Sergiusz Zając +1 8 1 0
10 Bartosz Szewczyk -3 8 4 1
11 Marcin Łazarz -2 16 10 0
12 Adam Kowalski -1 15 8 1
13 Łukasz Olech 5 2 0
14 Patryk Grabowski +1 5 2 0
15 Michał Dreczkowski -1 5 1 0

Kategoria średnia (84 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Michał Oleksiejczuk 19 9 0
2 Piotr Kuberski +1 16 1 0
3 Mamed Khalidov -1 38 8 2
4 Paweł Pawlak 24 4 1
5 Cezary Oleksiejczuk +2 15 3 0 FNC
6 Krzysztof Jotko -1 25 6 0
7 Piotr Wawrzyniak -1 13 6 0
8 Michał Materla 33 11 0
9 Damian Janikowski 10 7 0
10 Michał Michalski 12 5 0
11 Tomasz Romanowski 18 10 0
12 Radosław Paczuski 8 2 0
13 Adrian Błeszyński 12 6 1
14 Albert Odzimkowski 15 7 1
15 Tomasz Ostrowski 5 1 0

Kategoria półśrednia (77 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Adrian Bartosiński 16 1 0
2 Andrzej Grzebyk +1 22 6 0
3 Marcin Bandel +1 22 9 1
4 Igor Michaliszyn +1 12 3 0
5 Artur Szczepaniak +1 12 3 0
6 Tymoteusz Łopaczyk +1 12 3 0
7 Wawrzyniec Bartnik N 10 4 0
8 Piotr Niedzielski +2 19 7 0 WAR
9 Mansur Abdurzakov -1 11 5 0
10 Daniel Skibiński -1 22 10 0
11 Kamil Kraska N 12 3 0 FNC
12 Łukasz Siwiec -1 9 4 0
13 Wiktor Zalewski -1 7 1 0
14 Marcin Krakowiak -1 13 5 0
15 Oskar Szczepaniak -1 7 1 0

Kategoria lekka (70 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Mateusz Gamrot 24 3 0
2 Mateusz Rębecki 20 2 0
3 Jakub Kaszuba 14 0 0
4 Marcin Held 30 10 0
5 Mateusz Legierski 12 2 0
6 Marian Ziółkowski 25 9 1
7 Roman Szymański 17 9 0
8 Damian Rzepecki 8 0 0
9 Marcin Jabłoński 12 3 0
10 Michał Figlak 8 2 0
11 Łukasz Rajewski +1 13 10 0
12 Maciej Kazieczko +1 9 4 0
13 Dawid Śmiełowski -2 11 3 0
14 Krzysztof Mendlewski 8 3 0
15 Patryk Duński 12 6 1

Kategoria piórkowa (66 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Robert Ruchała 11 1 0
2 Kacper Formela 18 5 0
3 Patryk Kaczmarczyk 12 3 0
4 Daniel Rutkowski 17 4 0
5 Adam Soldaev 9 2 0
6 Łukasz Charzewski 13 2 0
7 Paweł Polityło 10 4 0
8 Piotr Kacprzak 12 4 0
9 Michał Domin 7 3 0
10 Szymon Rakowicz 6 3 0
11 Wojciech Kazieczko 5 2 0
12 Sebastian Kotwica 13 2 0
13 Gracjan Miś +1 5 2 0
14 Michał Borowski -1 4 1 0
15 Dominik Gierowski 5 4 0

Kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jakub Wikłacz 16 3 2
2 Sebastian Przybysz 13 4 1
3 Jan Ciepłowski 8 0 0
4 Bartosz Wójcikiewicz 10 2 0 FNC
5 Kamil Szkaradek 5 1 0
6 Mariusz Joniak 12 6 0
7 Patryk Surdyn 8 4 0
8 Igor Wojtas 11 9 0
9 Tobiasz Le +1 5 2 0
10 Michał Hawro N 5 1 0 HYBRID MMA
11
12
13
14
15

Ranking kobiet P4P

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Karolina Kowalkiewicz 16 9 0
2 Ewelina Woźniak +1 9 3 0
3 Paulina Wiśniewska -1 5 0 0
4 Karolina Wójcik 12 6 0
5 Wiktoria Czyżewska 5 1 0
6 Karolina Sobek 4 3 0
7 Anita Bekus 7 6 0
8 Klaudia Syguła 6 2 0
9 Adrianna Kreft 5 3 0
10 Magdalena Czaban 2 0 0 INVICTA
11
12
13
14
15

1 KOMENTARZ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.