Kolejne gale w polskim i światowym MMA z udziałem reprezentantów naszego kraju za nami. Sprawdźcie najnowszą aktualizację Rankingu PL.
>>> CAŁY RANKING PL SPRAWDZISZ KLIKAJĄC TUTAJ
W kategorii półciężkiej wysoki debiut na trzeciej pozycji zalicza #3 Rafał Haratyk (MMA 17-5-2), który na KSW 87 zadebiutował w nowej wadze nokautując w pierwszej rundzie Ivana Erslana. O jedną pozycję awansuje natomiast #11 Bartosz Szewczyk (MMA 7-2-1), który w ostatnim starciu rozbił ciosami w drugiej rundzie Artema Zemlyakova pod szyldem UAE Warriors. Z rankingu najlepszych półciężkich w kraju wypada Łukasz Sudolski (MMA 10-3-0).
Zmiana kategorii przez Haratyka powoduje awans o trzy pozycje #5 Michała Materli (MMA 33-9-0), #6 Roberta Bryczka (MMA 17-5-0) i #7 Piotra Kuberskiego (MMA 12-1-0). Do zestawienia powraca natomiast #8 Bartosz Fabiński (MMA 16-5-0), który powrócił po przerwie trwającej dwa i pół roku, pokonując na punkty Kacpra Karskiego pod szyldem organizacji STRIFE.
W wadze lekkiej po kolejnym zwycięstwie z rzędu #5 Mateusz Legierski (MMA 10-1-0) awansuje nad #6 Borysa Mańkowskiego (MMA 22-11-1). Awans o jedną pozycję zalicza także #11 Bartłomiej Kopera (MMA 13-7-0), który w październiku zdobył czwarte zwycięstwo z rzędu.
Kategoria piórkowa to debiut w zestawieniu #12 Dawida Karety (MMA 5-3-0), który w październiku znokautował w pierwszej odsłonie Josefa Stummera. Zestawienie opuszcza przez to Damian Zorczykowski (MMA 8-7-0).
W wadze koguciej debiut zalicza niepokonany #10 Tobiasz Le (MMA 4-1-0), który w pierwszej walce dla organizacji KSW rozbił uderzeniami w parterze w rundzie trzeciej Carla McNally’ego.
Ranking PL
Kategoria ciężka (120 kg)
Kategoria półciężka (93 kg)
Kategoria średnia (84 kg)
Kategoria półśrednia (77 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Bartosiński | 15 | 0 | 0 | ||
2 | Cezary Oleksiejczuk | 13 | 3 | 0 | ||
3 | Marcin Bandel | 22 | 8 | 1 | ||
4 | Andrzej Grzebyk | 21 | 6 | 0 | ||
5 | Artur Szczepaniak | 10 | 2 | 0 | ||
6 | Igor Michaliszyn | 10 | 2 | 0 | ||
7 | Tymoteusz Łopaczyk | 11 | 3 | 0 | ||
8 | Mansur Abdurzakov | +4 | 11 | 4 | 0 | |
9 | Łukasz Siwiec | -1 | 9 | 4 | 0 | |
10 | Daniel Skibiński | -1 | 21 | 9 | 0 | |
11 | Mateusz Figlak | -1 | 8 | 2 | 0 | |
12 | Marcin Krakowiak | -1 | 13 | 4 | 0 | |
13 | Wiktor Zalewski | 7 | 0 | 0 | ||
14 | Oskar Szczepaniak | +1 | 7 | 1 | 0 | |
15 | Adrian Zieliński | -1 | 24 | 14 | 0 | |
Kategoria lekka (70 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Gamrot | 24 | 2 | 0 | ||
2 | Mateusz Rębecki | 19 | 1 | 0 | ||
3 | Jakub Kaszuba | 12 | 0 | 0 | ||
4 | Marcin Held | 28 | 10 | 0 | ||
5 | Mateusz Legierski | +2 | 12 | 1 | 0 | |
6 | Marian Ziółkowski | -1 | 25 | 9 | 1 | |
7 | Roman Szymański | -1 | 17 | 9 | 0 | |
8 | Piotr Niedzielski | 18 | 7 | 0 | ||
9 | Michał Figlak | 8 | 2 | 0 | ||
10 | Maciej Kazieczko | 9 | 3 | 0 | ||
11 | Damian Rzepecki | 7 | 0 | 0 | ||
12 | Łukasz Rajewski | 13 | 9 | 0 | ||
13 | Bartłomiej Kopera | 13 | 7 | 0 | ||
14 | Patryk Duński | 11 | 6 | 1 | ||
15 | Krzysztof Mendlewski | 7 | 3 | 0 |
Kategoria piórkowa (66 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Formela | 17 | 4 | 0 | ||
2 | Robert Ruchała | 9 | 1 | 0 | ||
3 | Patryk Kaczmarczyk | 11 | 2 | 0 | ||
4 | Daniel Rutkowski | 17 | 4 | 0 | ||
5 | Adam Soldaev | 8 | 2 | 0 | ||
6 | Damian Stasiak | 14 | 10 | 0 | ||
7 | Łukasz Charzewski | 13 | 2 | 0 | ||
8 | Dawid Śmiełowski | 10 | 1 | 0 | ||
9 | Paweł Polityło | +1 | 9 | 4 | 0 | |
10 | Michał Domin | -1 | 6 | 3 | 0 | |
11 | Szymon Rakowicz | 6 | 2 | 0 | ||
12 | Piotr Kacprzak | 10 | 4 | 0 | ||
13 | Dominik Gierowski | 5 | 2 | 0 | ||
14 | Dawid Kareta | 5 | 3 | 0 | ||
15 | Krzysztof Mendlewski | 6 | 3 | 0 |
Kategoria kogucia (61 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Wikłacz | 15 | 3 | 2 | ||
2 | Sebastian Przybysz | 12 | 3 | 1 | ||
3 | Jan Ciepłowski | 6 | 0 | 0 | ||
4 | Kamil Szkaradek | 5 | 1 | 0 | ||
5 | Mariusz Joniak | 12 | 5 | 0 | ||
6 | Patryk Surdyn | 7 | 4 | 0 | ||
7 | Igor Wojtas | N | 11 | 9 | 0 | |
8 | Przemysław Górny | -1 | 6 | 4 | 0 | |
9 | Kamil Giez | -1 | 5 | 0 | 1 | |
10 | Tobiasz Le | -1 | 4 | 2 | 0 | |
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Ranking kobiet P4P
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Kowalkiewicz | 16 | 7 | 0 | ||
2 | Ewelina Woźniak | 8 | 2 | 0 | ||
3 | Karolina Wójcik | 11 | 4 | 0 | ||
4 | Paulina Wiśniewska | N | 3 | 0 | 0 | |
5 | Karolina Sobek | 4 | 2 | 0 | ||
6 | Anita Bekus | -2 | 7 | 5 | 0 | |
7 | Klaudia Syguła | -1 | 6 | 1 | 0 | |
8 | Marta Waliczek | -1 | 6 | 7 | 0 | |
9 | Wiktoria Czyżewska | 3 | 1 | 0 | ||
10 | Emilia Czerwińska | 3 | 1 | 0 | ||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |