Kolejne gale w polskim i światowym MMA z udziałem reprezentantów naszego kraju za nami. Sprawdźcie najnowszą aktualizację Rankingu PL.

>>> CAŁY RANKING PL SPRAWDZISZ KLIKAJĄC TUTAJ

W kategorii półciężkiej wysoki debiut na trzeciej pozycji zalicza #3 Rafał Haratyk (MMA 17-5-2), który na KSW 87 zadebiutował w nowej wadze nokautując w pierwszej rundzie Ivana Erslana. O jedną pozycję awansuje natomiast #11 Bartosz Szewczyk (MMA 7-2-1), który w ostatnim starciu rozbił ciosami w drugiej rundzie Artema Zemlyakova pod szyldem UAE Warriors. Z rankingu najlepszych półciężkich w kraju wypada Łukasz Sudolski (MMA 10-3-0).

Zmiana kategorii przez Haratyka powoduje awans o trzy pozycje #5 Michała Materli (MMA 33-9-0), #6 Roberta Bryczka (MMA 17-5-0) i #7 Piotra Kuberskiego (MMA 12-1-0). Do zestawienia powraca natomiast #8 Bartosz Fabiński (MMA 16-5-0), który powrócił po przerwie trwającej dwa i pół roku, pokonując na punkty Kacpra Karskiego pod szyldem organizacji STRIFE.

W wadze lekkiej po kolejnym zwycięstwie z rzędu #5 Mateusz Legierski (MMA 10-1-0) awansuje nad #6 Borysa Mańkowskiego (MMA 22-11-1). Awans o jedną pozycję zalicza także #11 Bartłomiej Kopera (MMA 13-7-0), który w październiku zdobył czwarte zwycięstwo z rzędu.

Kategoria piórkowa to debiut w zestawieniu #12 Dawida Karety (MMA 5-3-0), który w październiku znokautował w pierwszej odsłonie Josefa Stummera. Zestawienie opuszcza przez to Damian Zorczykowski (MMA 8-7-0).

W wadze koguciej debiut zalicza niepokonany #10 Tobiasz Le (MMA 4-1-0), który w pierwszej walce dla organizacji KSW rozbił uderzeniami w parterze w rundzie trzeciej Carla McNally’ego.

Ranking PL

loader-icon

Kategoria ciężka (120 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Marcin Tybura 25 8 0
2 Szymon Bajor 25 10 0
3 Adam Pałasz 9 3 0
4 Michał Andryszak 25 11 0
5 Łukasz Brzeski 8 4 1
6 Arkadiusz Wrzosek 4 0 0
7 Filip Stawowy 10 4 0
8 Marcin Sianos 8 7 0
9 Kamil Gawryjołek 5 1 0
10 Marek Samociuk 5 4 0
11 Mateusz Olech 4 0 0
12 Paweł Biernat 4 1 0
13 Artur Szpilka 3 0 0
14 Mariusz Pudzianowski 17 9 0
15 Karol Żołowski 5 1 0

Kategoria półciężka (93 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jan Błachowicz 29 10 1
2 Marcin Prachnio 17 7 0
3 Rafał Haratyk 19 5 2
4 Marcin Wójcik 19 9 0
5 Tomasz Narkun 20 6 0
6 Maciej Różański 14 5 0
7 Krzysztof Jotko 24 6 0
8 Bartosz Szewczyk 8 2 1
9 Damian Piwowarczyk 8 3 0
10 Marcin Łazarz 15 10 0
11 Adam Kowalski 15 7 1
12 Adam Wieczorek 11 3 0
13 Rafał Kijańczuk 12 7 0
14 Łukasz Klinger 11 6 1
15 Łukasz Sudolski 10 3 0

Kategoria średnia (84 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Michał Oleksiejczuk 19 7 0
2 Paweł Pawlak 23 4 1
3 Mamed Khalidov 37 8 2
4 Robert Bryczek 17 6 0
5 Piotr Kuberski +1 14 1 0
6 Piotr Wawrzyniak -1 12 6 0
7 Michał Materla 33 11 0
8 Damian Janikowski 10 5 0
9 Tomasz Romanowski 18 10 0
10 David Zawada 19 9 0
11 Bartosz Leśko 13 4 2
12 Bartosz Fabiński 16 6 0
13 Kamil Oniszczuk 10 3 0
14 Michał Michalski 11 5 0
15 Cezariusz Kęsik 14 4 0

Kategoria półśrednia (77 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Adrian Bartosiński 15 0 0
2 Cezary Oleksiejczuk 13 3 0
3 Marcin Bandel 22 8 1
4 Andrzej Grzebyk 21 6 0
5 Artur Szczepaniak 10 2 0
6 Igor Michaliszyn 10 2 0
7 Tymoteusz Łopaczyk 11 3 0
8 Łukasz Siwiec 9 3 0
9 Daniel Skibiński 21 9 0
10 Mateusz Figlak 8 2 0
11 Marcin Krakowiak 13 4 0
12 Mansur Abdurzakov 10 4 0
13 Wiktor Zalewski N 7 0 0
14 Adrian Zieliński -1 24 13 0
15 Oskar Szczepaniak N 6 1 0

Kategoria lekka (70 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Mateusz Gamrot 24 2 0
2 Mateusz Rębecki 19 1 0
3 Jakub Kaszuba 12 0 0
4 Marcin Held 28 10 0
5 Roman Szymański 17 8 0
6 Mateusz Legierski 11 1 0
7 Piotr Niedzielski 18 7 0
8 Maciej Kazieczko 9 3 0
9 Damian Rzepecki +5 7 0 0
10 Bartłomiej Kopera -1 13 7 0
11 Sebastian Rajewski -1 12 9 0
12 Artur Sowiński -1 24 14 0
13 Łukasz Kopera -1 11 8 0
14 Łukasz Rajewski -1 13 9 0
15 Patryk Duński 10 6 1

Kategoria piórkowa (66 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Kacper Formela 17 4 0
2 Robert Ruchała 9 1 0
3 Patryk Kaczmarczyk 11 2 0
4 Daniel Rutkowski 17 4 0
5 Adam Soldaev 8 2 0
6 Damian Stasiak 14 10 0
7 Łukasz Charzewski 13 2 0
8 Dawid Śmiełowski 10 1 0
9 Michał Domin 6 3 0
10 Paweł Polityło 8 4 0
11 Szymon Rakowicz 6 2 0
12 Piotr Kacprzak 10 4 0
13 Dominik Gierowski 5 2 0
14 Dawid Kareta 5 3 0
15 Krzysztof Mendlewski 6 3 0

Kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jakub Wikłacz 15 3 2
2 Sebastian Przybysz 12 3 1
3 Jan Ciepłowski +1 6 0 0
4 Kamil Szkaradek -1 5 1 0
5 Mariusz Joniak 12 5 0
6 Patryk Surdyn 7 4 0
7 Przemysław Górny N 6 4 0
8 Kamil Giez 5 0 1
9 Tobiasz Le 4 2 0
10 Dawid Romański 6 2 0
11
12
13
14
15

Ranking kobiet P4P

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Karolina Kowalkiewicz 16 7 0
2 Ewelina Woźniak 8 2 0
3 Karolina Wójcik 11 4 0
4 Anita Bekus 7 4 0
5 Karolina Sobek 4 2 0
6 Klaudia Syguła 6 1 0
7 Marta Waliczek 6 7 0
8 Adrianna Kreft 5 1 0
9 Wiktoria Czyżewska 3 1 0
10 Karolina Owczarz 5 3 0
11
12
13
14
15

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.