Kolejne gale w polskim i światowym MMA z udziałem reprezentantów naszego kraju za nami. Sprawdźcie najnowszą aktualizację Rankingu PL.

>>> CAŁY RANKING PL SPRAWDZISZ KLIKAJĄC TUTAJ

W kategorii półciężkiej wysoki debiut na trzeciej pozycji zalicza #3 Rafał Haratyk (MMA 17-5-2), który na KSW 87 zadebiutował w nowej wadze nokautując w pierwszej rundzie Ivana Erslana. O jedną pozycję awansuje natomiast #11 Bartosz Szewczyk (MMA 7-2-1), który w ostatnim starciu rozbił ciosami w drugiej rundzie Artema Zemlyakova pod szyldem UAE Warriors. Z rankingu najlepszych półciężkich w kraju wypada Łukasz Sudolski (MMA 10-3-0).

Zmiana kategorii przez Haratyka powoduje awans o trzy pozycje #5 Michała Materli (MMA 33-9-0), #6 Roberta Bryczka (MMA 17-5-0) i #7 Piotra Kuberskiego (MMA 12-1-0). Do zestawienia powraca natomiast #8 Bartosz Fabiński (MMA 16-5-0), który powrócił po przerwie trwającej dwa i pół roku, pokonując na punkty Kacpra Karskiego pod szyldem organizacji STRIFE.

W wadze lekkiej po kolejnym zwycięstwie z rzędu #5 Mateusz Legierski (MMA 10-1-0) awansuje nad #6 Borysa Mańkowskiego (MMA 22-11-1). Awans o jedną pozycję zalicza także #11 Bartłomiej Kopera (MMA 13-7-0), który w październiku zdobył czwarte zwycięstwo z rzędu.

Kategoria piórkowa to debiut w zestawieniu #12 Dawida Karety (MMA 5-3-0), który w październiku znokautował w pierwszej odsłonie Josefa Stummera. Zestawienie opuszcza przez to Damian Zorczykowski (MMA 8-7-0).

W wadze koguciej debiut zalicza niepokonany #10 Tobiasz Le (MMA 4-1-0), który w pierwszej walce dla organizacji KSW rozbił uderzeniami w parterze w rundzie trzeciej Carla McNally’ego.

Ranking PL

Kategoria ciężka (120 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1
Marcin Tybura
24 7 0
2 Szymon Bajor 24 9 0
3 Adam Pałasz +2 8 2 0
4 Michał Andryszak -1 25 11 0
5 Łukasz Brzeski -1 8 4 1
6 Michał Kita 22 15 1
7 Daniel Omielańczuk 26 14 1
8 Kamil Gawryjołek +2 5 0 0
9 Filip Stawowy 10 4 0
10 Marcin Sianos +2 8 7 0
11 Mateusz Olech 4 0 0
12 Paweł Biernat -4 4 1 0
13 Artur Szpilka 3 0 0
14 Mariusz Pudzianowski 17 9 0
15 Arkadiusz Wrzosek 3 0 0

Kategoria półciężka (93 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jan Błachowicz 29 9 0
2 Marcin Prachnio 16 6 0
3 Rafał Haratyk N 17 5 2
4 Tomasz Narkun -1 19 6 0
5 Maciej Różański -1 14 5 0
6 Krzysztof Jotko -1 24 6 0
7 Marcin Łazarz -1 15 9 0
8 Marcin Wójcik -1 18 8 0
9 Adam Kowalski -1 14 7 1
10 Adam Wieczorek -1 11 3 0
11 Bartosz Szewczyk 7 2 1
12 Michał Pasternak -2 16 9 0
13 Damian Piwowarczyk -1 7 2 0
14 Rafał Kijańczuk -1 12 7 0
15 Łukasz Klinger -1 11 6 1

Kategoria średnia (84 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Michał Oleksiejczuk 18 6 0
2 Paweł Pawlak 22 4 1
3 Mamed Khalidov 37 8 2
4 Tomasz Romanowski 18 9 0
5 Michał Materla +1 33 9 0
6 Robert Bryczek +1 17 5 0
7 Piotr Kuberski +1 12 1 0
8 Bartosz Fabiński N 16 5 0
9 Bartosz Leśko 13 3 2
10 Kamil Oniszczuk 9 3 0
11 Piotr Wawrzyniak 11 5 0
12 Michał Michalski 11 5 0
13 Damian Janikowski 9 5 0
14 Cezariusz Kęsik 13 4 0
15 Marcin Naruszczka 23 13 2

Kategoria półśrednia (77 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Adrian Bartosiński 13 0 0
2 Marcin Bandel 22 7 1
3 Cezary Oleksiejczuk 11 2 0
4 Artur Szczepaniak 9 2 0
5 Igor Michaliszyn 10 2 0
6 Andrzej Grzebyk 20 6 0
7 David Zawada 18 8 0
8 Łukasz Siwiec 9 2 0
9 Daniel Skibiński 19 9 0
10 Mateusz Figlak 7 2 0
11 Marcin Krakowiak 13 4 0
12 Mansur Abdurzakov 9 4 0
13 Tymoteusz Łopaczyk 10 3 0
14 Adrian Zieliński 10 7 1
15 Michał Pietrzak 10 4 0

Kategoria lekka (70 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Mateusz Gamrot 22 2 0
2 Mateusz Rębecki 18 1 0
3 Jakub Kaszuba 10 0 0
4 Roman Szymański 17 7 0
5 Mateusz Legierski +1 10 1 0
6 Borys Mańkowski -1 22 11 1
7 Łukasz Charzewski 12 1 0
8 Marcin Jabłoński 12 2 0
9 Maciej Kazieczko 9 3 0
10 Sebastian Rajewski 12 8 0
11 Bartłomiej Kopera +1 13 7 0
12 Artur Sowiński -1 24 14 0
13 Łukasz Kopera 11 8 0
14 Damian Rzepecki 5 0 0
15

Kategoria piórkowa (66 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Daniel Rutkowski 16 3 0
2 Kacper Formela 16 4 0
3 Robert Ruchała 9 0 0
4 Damian Stasiak 14 9 0
5 Piotr Niedzielski 17 6 0
6 Dawid Śmiełowski 10 0 0
7 Patryk Kaczmarczyk 9 2 0
8 Adam Soldaev 7 2 0
9 Szymon Rakowicz 6 2 0
10 Piotr Kacprzak 9 4 0
11 Dominik Gierowski 5 2 0
12 Dawid Kareta N 5 3 0
13 Krzysztof Mendlewski -1 6 3 0
14 Hubert Lotta -1 4 3 0
15 Kamil Warzybok -1 5 2 0

Kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jakub Wikłacz 14 3 1
2 Sebastian Przybysz 11 3 0
3 Kamil Szkaradek 5 0 0
4 Patryk Surdyn 7 4 0
5 Jan Ciepłowski 5 0 0
6 Mariusz Joniak 11 5 0
7 Sylwester Miller 10 7 0
8 Shamad Erzanukaev 2 0 0
9 Przemysław Górny 5 3 0
10 Tobiasz Le N 4 1 0
11
12
13
14
15

Ranking kobiet P4P

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Karolina Kowalkiewicz 15 7 0
2 Ewelina Woźniak 7 2 0
3 Karolina Wójcik 11 3 0
4 Anita Bekus 7 3 0
5 Karolina Sobek 4 1 0
6 Klaudia Syguła 6 1 0
7 Marta Waliczek 6 7 0
8 Adrianna Kreft 5 1 0
9 Karolina Owczarz 5 3 0
10 Natalia Baczyńska-Krawiec 7 3 0
11
12
13
14
15

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.