Kolejne gale w polskim i światowym MMA z udziałem reprezentantów naszego kraju za nami. Sprawdźcie najnowszą aktualizację Rankingu PL.

>> CAŁY RANKING PL SPRAWDZISZ KLIKAJĄC TUTAJ

W kategorii ciężkiej debiut w rankingu odnotowuje #10 Przemysław Kowalczyk (MMA 4-0-0), który po wygranej pod szyldem RIZIN, zamyka czołową dziesiątkę w naszym kraju. Powoduje to spadek o jedną pozycję #11 Marka Samociuka (MMA 5-4-0), #12 Mateusza Olecha (MMA 4-1-0), #13 Pawła Biernata (MMA 4-1-0) oraz #14 Artura Szpilki (MMA 3-1-0). Zestawienie przez brak aktywności opuszcza Mariusz Pudzianowski (MMA 17-9-0), który ostatnią walkę stoczył w czerwcu 2023 roku.

W zestawieniu wagi półciężkiej debiutuje dwóch zawodników – na miejscu trzynastym #13 Łukasz Olech (MMA 5-1-0) po kolejnej wygranej w karierze oraz na miejscu czternastym #14 Michał Dreczkowski (MMA 5-0-0) po drugiej wygranej pod szyldem KSW. O dwie pozycje spada tym samym #15 Rafał Kijańczuk (MMA 12-7-0).

Ranking kategorii średniej przez brak aktywności w walkach na zasadach mieszanych sztuk walki opuszcza Mamed Khalidov (MMA 37-8-2). Korzystają na tym zawodnicy sklasyfikowani niżej w rankingu. Awans o sześć pozycji w tej wadze zalicza #8 Michał Michalski (MMA 12-5-0) po wygranej z #10 Bartoszem Leśką (MMA 13-5-2). O dwie pozycje awansuje natomiast #13 Cezariusz Kęsik (MMA 14-4-0), który korzysta także na spadku #14 Davida Zawady (MMA 19-10-0) po słabszym występie pod szyldem OKTAGON MMA. W zestawieniu debiutuje natomiast na piętnastej pozycji #15 Wojciech Janusz (MMA 14-8-0).

Awans o cztery pozycje w wadze półśredniej zalicza #8 Mansur Abdurzakov (MMA 11-4-0) po poddaniu Michała Pietrzaka i zdobyciu tytułu mistrzowskiego FEN w tej kategorii. Miejscami zamieniają się natomiast #14 Oskar Szczepaniak (MMA 7-1-0) i #15 Adrian Zieliński (MMA 24-14-0).

Po kolejnej wygranej pod szyldem OKTAGON MMA i awansowaniu do kolejnego etapu turnieju, #5 Mateusz Legierski (MMA 12-1-0) awansuje o dwie pozycje w rankingu, przesuwając się nad #6 Mariana Ziółkowskiego (MMA 25-9-1) i #7 Romana Szymańskiego (MMA 17-9-0).

Awans o jedną pozycję w kategorii piórkowej odnotowuje #9 Paweł Polityło (MMA 9-4-0) po zdobyciu tytułu mistrzowskiego Babilon MMA w tej wadze.

Debiut na wysokiej, czwartej pozycji, w rankingu kobiet bez podziału na kategorie wagowe zalicza #4 Paulina Wiśniewska (MMA 3-0-0), która w zawodowym MMA jest niepokonana, a w ostatnim starciu udanie zadebiutowała w organizacji PFL Europe. Spadek o dwie pozycje zaliczyła #6 Anita Bekus (MMA 7-5-0), natomiast o jedno miejsce spadły #7 Klaudia Syguła (MMA 6-1-0) i #8 Marta Waliczek (MMA 6-7-0).

Ranking PL

Kategoria ciężka (120 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Marcin Tybura 26 9 0
2 Arkadiusz Wrzosek 6 0 0
3 Szymon Bajor 25 11 0
4 Michał Andryszak +1 28 11 0 FNC
5 Adam Pałasz -1 9 4 0
6 Łukasz Brzeski 9 6 1
7 Szymon Kołecki 11 1 0
8 Michał Włodarek N 9 3 0 HYBRID MMA
9 Marek Samociuk +1 7 4 0
10 Przemysław Kowalczyk -1 4 0 0 RIZIN FF
11 Filip Stawowy -3 10 6 0
12 Marcin Sianos -1 8 9 0
13 Paweł Biernat -1 5 2 0
14 Mateusz Olech -1 5 1 0
15 Artur Szpilka -1 3 1 0

Kategoria półciężka (93 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Marcin Prachnio 17 8 0
2 Rafał Haratyk 20 5 2
3 Marcin Wójcik 20 10 0
4 Tomasz Narkun 21 6 0
5 Damian Piwowarczyk +3 9 4 0
6 Bartosz Leśko +6 15 5 2
7 Maciej Różański -2 15 6 0
8 Mariusz Ksiazkiewicz -2 11 2 0 IFS
9 Sergiusz Zając +1 8 1 0
10 Bartosz Szewczyk -3 8 4 1
11 Marcin Łazarz -2 16 10 0
12 Adam Kowalski -1 15 8 1
13 Łukasz Olech 5 2 0
14 Patryk Grabowski +1 5 2 0
15 Michał Dreczkowski -1 5 1 0

Kategoria średnia (84 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Michał Oleksiejczuk 19 9 0
2 Piotr Kuberski +1 16 1 0
3 Mamed Khalidov -1 38 8 2
4 Paweł Pawlak 24 4 1
5 Cezary Oleksiejczuk +2 15 3 0 FNC
6 Krzysztof Jotko -1 25 6 0
7 Piotr Wawrzyniak -1 13 6 0
8 Michał Materla 33 11 0
9 Damian Janikowski 10 7 0
10 Michał Michalski 12 5 0
11 Tomasz Romanowski 18 10 0
12 Radosław Paczuski 8 2 0
13 Adrian Błeszyński 12 6 1
14 Albert Odzimkowski 15 7 1
15 Tomasz Ostrowski 5 1 0

Kategoria półśrednia (77 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Adrian Bartosiński 16 1 0
2 Andrzej Grzebyk +1 22 6 0
3 Marcin Bandel +1 22 9 1
4 Igor Michaliszyn +1 12 3 0
5 Artur Szczepaniak +1 12 3 0
6 Tymoteusz Łopaczyk +1 12 3 0
7 Wawrzyniec Bartnik N 10 4 0
8 Piotr Niedzielski +2 19 7 0 WAR
9 Mansur Abdurzakov -1 11 5 0
10 Daniel Skibiński -1 22 10 0
11 Kamil Kraska N 12 3 0 FNC
12 Łukasz Siwiec -1 9 4 0
13 Wiktor Zalewski -1 7 1 0
14 Marcin Krakowiak -1 13 5 0
15 Oskar Szczepaniak -1 7 1 0

Kategoria lekka (70 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Mateusz Gamrot 24 3 0
2 Mateusz Rębecki 20 2 0
3 Jakub Kaszuba 14 0 0
4 Marcin Held 30 10 0
5 Mateusz Legierski 12 2 0
6 Marian Ziółkowski 25 9 1
7 Roman Szymański 17 9 0
8 Damian Rzepecki 8 0 0
9 Marcin Jabłoński 12 3 0
10 Michał Figlak 8 2 0
11 Łukasz Rajewski +1 13 10 0
12 Maciej Kazieczko +1 9 4 0
13 Dawid Śmiełowski -2 11 3 0
14 Krzysztof Mendlewski 8 3 0
15 Patryk Duński 12 6 1

Kategoria piórkowa (66 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Robert Ruchała 11 1 0
2 Kacper Formela 18 5 0
3 Patryk Kaczmarczyk 12 3 0
4 Daniel Rutkowski 17 4 0
5 Adam Soldaev 9 2 0
6 Łukasz Charzewski 13 2 0
7 Paweł Polityło 10 4 0
8 Piotr Kacprzak 12 4 0
9 Michał Domin 7 3 0
10 Szymon Rakowicz 6 3 0
11 Wojciech Kazieczko 5 2 0
12 Sebastian Kotwica 13 2 0
13 Gracjan Miś +1 5 2 0
14 Michał Borowski -1 4 1 0
15 Dominik Gierowski 5 4 0

Kategoria kogucia (61 kg)

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Jakub Wikłacz 16 3 2
2 Sebastian Przybysz 13 4 1
3 Jan Ciepłowski 8 0 0
4 Bartosz Wójcikiewicz 10 2 0 FNC
5 Kamil Szkaradek 5 1 0
6 Mariusz Joniak 12 6 0
7 Patryk Surdyn 8 4 0
8 Igor Wojtas 11 9 0
9 Tobiasz Le +1 5 2 0
10 Michał Hawro N 5 1 0 HYBRID MMA
11
12
13
14
15

Ranking kobiet P4P

# Zawodnik
↑↓
W P R Org.
1 Karolina Kowalkiewicz 16 9 0
2 Ewelina Woźniak +1 9 3 0
3 Paulina Wiśniewska -1 5 0 0
4 Karolina Wójcik 12 6 0
5 Wiktoria Czyżewska 5 1 0
6 Karolina Sobek 4 3 0
7 Anita Bekus 7 6 0
8 Klaudia Syguła 6 2 0
9 Adrianna Kreft 5 3 0
10 Magdalena Czaban 2 0 0 INVICTA
11
12
13
14
15

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.