Kolejne gale w polskim i światowym MMA z udziałem reprezentantów naszego kraju za nami. Sprawdźcie najnowszą aktualizację Rankingu PL.
>>> CAŁY RANKING PL SPRAWDZISZ KLIKAJĄC TUTAJ
W kategorii średniej awans o dwie pozycje zalicza #9 Bartosz Leśko (MMA 13-3-2), który na lipcowej gali KSW 84 poddał duszeniem zza pleców w rundzie pierwszej Nemanję Nikolica. Do zestawienia po długiej przerwie powraca #12 Damian Janikowski (MMA 9-5-0), który na tej samej gali jednogłośną decyzją sędziów pokonał #13 Cezariusza Kęsika (MMA 13-4-0). Z rankingu wypada natomiast Kamil Wojciechowski (MMA 8-1-0).
W wadze półśredniej spadek o jedno miejsce zalicza #9 Daniel Skibiński (MMA 19-9-0), który na Cage Warriors 157 poniósł czwartą przegraną w ostatnich pięciu starciach. Tym samym wyprzedza go #8 Łukasz Siwiec (MMA 9-2-0). Spadek o dwie pozycje zalicza natomiast #13 Krystian Kaszubowski (MMA 10-4-0), który niejednogłośną decyzją sędziów przegrał z Henrym Fadipe.
Po świetnym zwycięstwie przed czasem podczas czerwcowej gali UFC, #2 Mateusz Rębecki (MMA 18-1-0) awansuje na drugie miejsce rankingu kategorii lekkiej. Debiut na wysokim miejscu w rankingu wagi lekkiej zalicza #5 Jakub Kaszuba (MMA 9-0-0), który na lipcowej gali PFL Europe 2 już w pierwszej rundzie poddał Maxima Radu. Zestawienie opuszcza natomiast Patryk Duński (MMA 10-6-1).
W kategorii piórkowej awans o jedną pozycję zalicza #4 Damian Stasiak (MMA 14-9-0). „Webster” podczas lipcowej gali KSW 84 poddał duszeniem trójkątnym w pierwszej rundzie Pascala Hintzena.
Ranking PL
Kategoria ciężka (120 kg)
Kategoria półciężka (93 kg)
Kategoria średnia (84 kg)
Kategoria półśrednia (77 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Bartosiński | 15 | 0 | 0 | ||
2 | Cezary Oleksiejczuk | 13 | 3 | 0 | ||
3 | Marcin Bandel | 22 | 8 | 1 | ||
4 | Andrzej Grzebyk | 21 | 6 | 0 | ||
5 | Artur Szczepaniak | 10 | 2 | 0 | ||
6 | Igor Michaliszyn | 10 | 2 | 0 | ||
7 | Tymoteusz Łopaczyk | 11 | 3 | 0 | ||
8 | Mansur Abdurzakov | +4 | 11 | 4 | 0 | |
9 | Łukasz Siwiec | -1 | 9 | 4 | 0 | |
10 | Daniel Skibiński | -1 | 21 | 9 | 0 | |
11 | Mateusz Figlak | -1 | 8 | 2 | 0 | |
12 | Marcin Krakowiak | -1 | 13 | 4 | 0 | |
13 | Wiktor Zalewski | 7 | 0 | 0 | ||
14 | Oskar Szczepaniak | +1 | 7 | 1 | 0 | |
15 | Adrian Zieliński | -1 | 24 | 14 | 0 | |
Kategoria lekka (70 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Gamrot | 24 | 2 | 0 | ||
2 | Mateusz Rębecki | 19 | 1 | 0 | ||
3 | Jakub Kaszuba | 12 | 0 | 0 | ||
4 | Marcin Held | 28 | 10 | 0 | ||
5 | Mateusz Legierski | +2 | 12 | 1 | 0 | |
6 | Marian Ziółkowski | -1 | 25 | 9 | 1 | |
7 | Roman Szymański | -1 | 17 | 9 | 0 | |
8 | Piotr Niedzielski | 18 | 7 | 0 | ||
9 | Michał Figlak | 8 | 2 | 0 | ||
10 | Maciej Kazieczko | 9 | 3 | 0 | ||
11 | Damian Rzepecki | 7 | 0 | 0 | ||
12 | Łukasz Rajewski | 13 | 9 | 0 | ||
13 | Bartłomiej Kopera | 13 | 7 | 0 | ||
14 | Patryk Duński | 11 | 6 | 1 | ||
15 | Krzysztof Mendlewski | 7 | 3 | 0 |
Kategoria piórkowa (66 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Formela | 17 | 4 | 0 | ||
2 | Robert Ruchała | 9 | 1 | 0 | ||
3 | Patryk Kaczmarczyk | 11 | 2 | 0 | ||
4 | Daniel Rutkowski | 17 | 4 | 0 | ||
5 | Adam Soldaev | 8 | 2 | 0 | ||
6 | Damian Stasiak | 14 | 10 | 0 | ||
7 | Łukasz Charzewski | 13 | 2 | 0 | ||
8 | Dawid Śmiełowski | 10 | 1 | 0 | ||
9 | Paweł Polityło | +1 | 9 | 4 | 0 | |
10 | Michał Domin | -1 | 6 | 3 | 0 | |
11 | Szymon Rakowicz | 6 | 2 | 0 | ||
12 | Piotr Kacprzak | 10 | 4 | 0 | ||
13 | Dominik Gierowski | 5 | 2 | 0 | ||
14 | Dawid Kareta | 5 | 3 | 0 | ||
15 | Krzysztof Mendlewski | 6 | 3 | 0 |
Kategoria kogucia (61 kg)
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Wikłacz | 15 | 3 | 2 | ||
2 | Sebastian Przybysz | 12 | 3 | 1 | ||
3 | Jan Ciepłowski | 6 | 0 | 0 | ||
4 | Kamil Szkaradek | 5 | 1 | 0 | ||
5 | Mariusz Joniak | 12 | 5 | 0 | ||
6 | Patryk Surdyn | 7 | 4 | 0 | ||
7 | Igor Wojtas | N | 11 | 9 | 0 | |
8 | Przemysław Górny | -1 | 6 | 4 | 0 | |
9 | Kamil Giez | -1 | 5 | 0 | 1 | |
10 | Tobiasz Le | -1 | 4 | 2 | 0 | |
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Ranking kobiet P4P
# | Zawodnik |
↑↓ |
W | P | R | Org. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Kowalkiewicz | 16 | 7 | 0 | ||
2 | Ewelina Woźniak | 8 | 2 | 0 | ||
3 | Karolina Wójcik | 11 | 4 | 0 | ||
4 | Paulina Wiśniewska | N | 3 | 0 | 0 | |
5 | Karolina Sobek | 4 | 2 | 0 | ||
6 | Anita Bekus | -2 | 7 | 5 | 0 | |
7 | Klaudia Syguła | -1 | 6 | 1 | 0 | |
8 | Marta Waliczek | -1 | 6 | 7 | 0 | |
9 | Wiktoria Czyżewska | 3 | 1 | 0 | ||
10 | Emilia Czerwińska | 3 | 1 | 0 | ||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |