Meksykańska gala UFC Fight Night 78 w Monterrey, która odbyła się dwa tygodnie temu, przyciągnęła średnio przed telewizory 750 tysięcy widzów. Impreza transmitowana była na kanale Fox Sport 1. Karta wstępna tej gali osiągnęła średni wynik oglądalności 732 tysięcy widzów i był to najlepszy wynik tej części rozpiski od gali UFC Fight Night 68: Boetsch vs. Henderson. Walką wieczoru w Meksyku było pięciorundowe starcie Neila Magny`ego z Kevinem Gastelumem.
Średnia widzów przed telewizorami na galach z cyklu UFC Fight Night za rok 2015 to 920 tysięcy widzów, głównie za sprawą rekordowej gali UFC FN 59 na której Conor McGregor walczył z Denisem Siverem. Bez tej imprezy, średnia wynosi 798 tysięcy widzów.
Poniżej wyniki oglądalności gal UFC FN za rok 2015
UFC Fight Nights 2015 | ||
Główna karta | Karta wstępna | |
UFC Fight Night 59 | 2,751,000 | 908,000 |
UFC Fight Night 60 | 913,000 | 775,000 |
UFC Fight Night 61 | 1,200,000 | 813,000 |
UFC Fight Night 62 | 617,000 | 280,000 |
UFC Fight Night 63 | 389,000 | 304,000 |
UFC Fight Night 66 | 575,000 | 286,000 |
UFC Fight Night 67 | 813,000 | 713,000 |
UFC Fight Night 68 | 950,000 | 782,000 |
UFC Fight Night 70 (prelims FS2) | 909,000 | 223,000 |
UFC Fight Night 71 | 801,000 | 543,000 |
UFC Fight Night 72 | 508,000 | 292,000 |
UFC Fight Night 73 | 1,159,000 | 306,000 |
UFC Fight Night 74 | 796,000 | 542,000 |
UFC Fight Night 75 | 841,000 | 270,000 |
UFC Fight Night 77 | 757,000 | 609,000 |
UFC Fight Night 78 | 750,000 | 732,000 |
Tabelka za rok 2015 widoczna na głównej mmarocks http://www.mmarocks.pl/wyniki-oglad…zem-fabinskim-przyciagnela-750-tysiecy-widzow