Piątek z MMA zaczynamy od gali ONE Championship 88: Hero’s Ascent, podczas której odbędzie się pojedynek o pas mistrzowski w wadze koguciej. Tego samego dnia w Żyrardowie będzie miała miejsce gala Babilon MMA 7, gdzie zobaczymy w akcji m.in. Michała Kitę i Artura Głuchowskiego. W nocy z piątku na sobotę odbędą się również wydarzenia Titan FC 52 oraz LFA 58. W sobotę będzie można obejrzeć M-1 Challenge 101 z udziałem Marcina Łazarza oraz ACA 91 w Groznym. W nocy na gali Bellator 214, Fedor Emelianenko podejmie Ryana Badera w finale turnieju wagi ciężkiej.


Piątek (25.01)

plakat gali

ONE Championship 88: Hero’s Ascent

Data: piątek, 25 stycznia 2019, 12:00
Transmisja: Youtube
Miejsce: Manila, Filipiny
Liczba walk w MMA: 6

Rozpiska gali

Walka wieczoru
135 lbs: Geje Eustaquio (MMA 11-6-0) vs. Adriano Moraes (MMA 17-3-0) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
170 lbs: Honorio Banario (MMA 14-7-0) vs. Lowen Tynanes (MMA 9-0-0) | 3 rundy
135 lbs: Danny Kingad (MMA 10-1-0) vs. Tatsumitsu Wada (MMA 20-9-2) | 3 rundy
135 lbs: Fahdi Khaled vs. Rodtang Jitmuangnon | Muay Thai
205 lbs: Reinier de Ridder (MMA 9-0-0) vs. Rong Fan (MMA 12-1-0) | 3 rundy
135 lbs: Josh Tonna vs. Hiroki Akimoto | Kickboxing
155 lbs: Brown Pinas vs. Bangpleenoi | Muay Thai

Karta wstępna
135 lbs: Elias Mahmoudi vs. Yukinori Ogasawara | Muay Thai
155 lbs: Sung Jong Lee (MMA 4-3-0) vs. Kai Tang (MMA 8-2-0) | 3 rundy
145 lbs: Mohammed Bin Mahmoud vs. Hiroaki Suzuki | Muay Thai
125 lbs: Egi Rozten (MMA 2-0-0) vs. Himanshu Kaushik (MMA 4-3-0) | 3 rundy

***

plakat gali

Babilon MMA 7

Data: piątek, 25 stycznia 2019, 19:30
Transmisja: Polsat / Polsat Sport / Polsat Sport Fight / Super Polsat / Facebook
Organizacja: Babilon MMA
Miejsce: Żyrardów, Polska
Liczba walk w MMA: 7

Rozpiska gali

Walki wieczoru
120,2 kg: Michał Kita (MMA 17-10-0) vs. Artur Głuchowski (MMA 6-5-0) | 3 rundy
65,8 kg: Łukasz Rajewski (MMA 8-4-0) vs. Daniel Rutkowski (MMA 6-2-0) | 3 rundy
77,1 kg: Kamil Oniszczuk (MMA 6-0-0) vs. Guilherme Cadena (MMA 25-15-0) | 3 rundy

Karta główna
70,3 kg: Piotr Niedzielski (MMA 11-4-0) vs. Aleksandr Gorshechnik (MMA 11-2-0) | 3 rundy
83,9 kg: Michał Pietrzak (MMA 6-3-0) vs. Marius Bagdonas (MMA 6-7-1) | 3 rundy
93 kg: Marcin Filipczak (MMA 0-0-0) vs. Łukasz Sudolski (MMA 2-0-0) | 3 rundy
67 kg: Piotr Kacprzak (MMA 1-0-0) vs. Dawid Śmiełowski (MMA 3-0-0) | 3 rundy

Karta wstępna
73 kg (walka amatorska): Lara Fornal vs. Izabela Walczak
55 kg (walka półzawodowa): Mateusz Nowakowski vs. Kacper Michałowski

***

plakat gali

Titan FC 52: Soares vs. Uruguai

Data: sobota, 26 stycznia 2019, 01:00
Transmisja: UFC Fight Pass
Miejsce: Fort Lauderdale, Florida, USA
Liczba walk w MMA: 10

Rozpiska gali

Walka wieczoru
145 lbs: Jason Soares (MMA 11-0-0) vs. Caio Uruguai (MMA 7-1-0) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
135 lbs: Edir Terry (MMA 6-2-0) vs. Rudson Caliocane (MMA 6-1-0) | walka o pas | 5 rund
125 lbs: Gustavo Balart (MMA 7-1-0) vs. Mehman Mamedov (MMA 3-4-0) | 3 rundy
205 lbs: Diorden Ribeiro (MMA 5-0-0) vs. Cristhian Torres (MMA 13-9-0) | 3 rundy
170 lbs: Rico Farrington (MMA 7-2-0) vs. Tilek Mashrapov (MMA 9-2-0) | 3 rundy
145 lbs: Luis Gomez (MMA 6-2-0) vs. Peter Petties (MMA 7-4-0) | 3 rundy
265 lbs: Marino Eatman (MMA 4-1-0) vs. Hugo Cunha (MMA 3-0-0) | 3 rundy
125 lbs: Jaime Alvarez (MMA 7-1-0) vs. Jorge Calvo Martin (MMA 10-3-0) | 3 rundy
145 lbs: Muhammadjon Naimov (MMA 1-0-0) vs. Harrison Melendez (MMA 1-4-0) | 3 rundy
135 lbs: Alberto Blas (MMA 1-2-0) vs. Raymond Ramos (MMA 2-3-0) | 3 rundy

***

plakat gali

LFA 58: Park vs. Willis

Data: sobota, 26 stycznia 2019, 04:00
Transmisja: AXS TV
Miejsce: Albuquerque, New Mexico, USA
Liczba walk w MMA: 9

Rozpiska gali

Walka wieczoru
155 lbs: Harvey Park (MMA 10-2-0) vs. Jaleel Willis (MMA 9-1-0) | 3 rundy

Karta główna
125 lbs: Joby Sanchez (MMA 11-4-0) vs. Demetrius Wilson (MMA 6-2-0) | 3 rundy
155 lbs: Donald Sanchez (MMA 30-19-0) vs. Fernando Padilla (MMA 11-3-0) | 3 rundy
145 lbs: Vince Fricilone (MMA 8-1-0) vs. Toninho Gavinho (MMA 8-4-0) | 3 rundy
155 lbs: Flavian Pilgrim (MMA 4-1-0) vs. Sherwin Price (MMA 5-1-0) | 3 rundy
170 lbs: Joshua Moreno (MMA 4-0-0) vs. Maycon Mendonça (MMA 6-4-0) | 3 rundy
145 lbs: Henry Barahona (MMA 3-3-0) vs. Natan Levy (MMA 2-0-0) | 3 rundy

Karta wstępna
125 lbs: Ricky Esquibel (MMA 3-2-0) vs. Javier Cepeda (MMA 0-0-0) | 3 rundy
170 lbs: Andrew Lipp (MMA 1-1-0) vs. Jalin Fuller (MMA 0-0-0) | 3 rundy

***

Sobota (26.01)

plakat gali

M-1 Challenge 101

Data: sobota, 26 stycznia 2019, 13:00
Transmisja: FITE
Miejsce: Harbin, Chiny
Liczba walk w MMA: brak informacji

Rozpiska gali

Walka wieczoru
155 lbs: Roman Bogatov (MMA 8-0-0) vs. Michel Silva (MMA 21-7-1) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
170 lbs: Alexander Butenko (MMA 47-14-3) vs. Gian Siqueira (MMA 17-3-0) | 3 rundy
145 lbs: Vazha Tsiptauri (MMA 6-1-0) vs. Rafael Dias (MMA 15-6-0) | 3 rundy
145 lbs: Akhmadkhan Bokov (MMA 4-4-0) vs. Kang Kang Fu (MMA 3-4-0) | 3 rundy
145 lbs: Edward Massey (MMA 5-2-0) vs. Huoyixibai Chuhayifu (MMA 10-3-1) | 3 rundy
170 lbs: Tiago Varejão (MMA 27-6-1) vs. K. Tuluosibake (MMA 14-10-0) | 3 rundy
155 lbs: Raul Tutarauli (MMA 18-6-0) vs. Yoislandy Izquierdo (MMA 12-4-0) | 3 rundy
205 lbs: Dmitry Tebekin (MMA 9-4-0) vs. Marcin Łazarz (MMA 11-6-0) | 3 rundy
Catchweight : Daniel Swain (MMA 18-9-1) vs. Maxim Pashkov (MMA 13-5-0) | 3 rundy
125 lbs: Elina Kallionidou (MMA 6-2-0) vs. Qihui Yan (MMA 7-2-0) | 3 rundy

***

plakat gali

ACA 91

Data: sobota, 26 stycznia 2019, 14:00
Transmisja:
Miejsce: Grozny, Chechnya, Rosja
Liczba walk w MMA: 20

Rozpiska gali

Walka wieczoru
170 lbs: Elias Silvério (MMA 14-4-1) vs. Arbi Agujev (MMA 32-7-0) | 3 rundy

Karta główna
170 lbs: Beslan Isaev (MMA 37-10-0) vs. Evgeniy Bondar (MMA 8-0-0) | 3 rundy
185 lbs: Alexey Efremov (MMA 20-8-1) vs. Baisangur Vakhitov (MMA 8-1-0) | 3 rundy
170 lbs: Imanali Gamzatkhanov (MMA 9-2-0) vs. Daud Shaikhaev (MMA 6-3-0) | 3 rundy
125 lbs: Darren Mima (MMA 10-6-0) vs. Imran Bukuev (MMA 8-1-0) | 3 rundy
205 lbs: Nasrudin Nasrudinov (MMA 5-0-0) vs. Rasul Saithozhaev (MMA 5-0-0) | 3 rundy
135 lbs: Daniel Santos (MMA 8-0-0) vs. Murad Kalamov (MMA 9-2-0) | 3 rundy
125 lbs: Ruslan Abiltarov (MMA 21-8-1) vs. Murad Zeinulabidov (MMA 18-3-0) | 3 rundy
170 lbs: Brett Cooper (MMA 25-13-0) vs. Azamat Amagov (MMA 10-1-0) | 3 rundy
170 lbs: Roan Carneiro (MMA 21-12-0) vs. Husein Kushagov (MMA 7-5-0) | 3 rundy
135 lbs: Dileno Lopes (MMA 20-4-0) vs. Shamil Shakhbulatov (MMA 9-2-0) | 3 rundy
125 lbs: Felipe Silva (MMA 10-2-0) vs. Mansur Khatuev (MMA 7-0-0) | 3 rundy
145 lbs: Fanil Rafikov (MMA 14-4-0) vs. Alikhan Suleimanov (MMA 8-2-0) | 3 rundy
145 lbs: Kanat Keldibekov (MMA 11-3-0) vs. Khaseyn Sheikhaev (MMA 1-0-0) | 3 rundy
135 lbs: Mehdi Baidulaev (MMA 6-1-0) vs. Trevin Jones (MMA 10-6-0) | 3 rundy
135 lbs: Imran Zhulagov (MMA 10-1-0) vs. Rodrigo Praia (MMA 12-3-0) | 3 rundy
185 lbs: Khetag Pliev (MMA 4-0-0) vs. Vitaliy Nemchinov (MMA 9-0-0) | 3 rundy
265 lbs: Kazbek Saidaliev (MMA 7-3-0) vs. Roggers Souza (MMA 8-0-0) | 3 rundy
145 lbs: Felipe Froes (MMA 16-4-1) vs. Saifulla Dzhabrailov (MMA 8-1-0) | 3 rundy
205 lbs: Evgeny Egemberdiev (MMA 8-1-0) vs. Igor Poterya (MMA 12-2-0) | 3 rundy

***

plakat gali

Bellator 214: Fedor vs. Bader

Data: niedziela, 27 stycznia 2019, 01:00
Transmisja: Paramount Network
Miejsce: Los Angeles, California, USA
Liczba walk w MMA: 16

Rozpiska gali

Walka wieczoru
265 lbs: Fedor Emelianenko (MMA 38-5-0) vs. Ryan Bader (MMA 26-5-0) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
145 lbs: Aaron Pico (MMA 4-1-0) vs. Henry Corrales (MMA 16-3-0) | 3 rundy
265 lbs: Jack Swagger (MMA 0-0-0) vs. JW Kiser (MMA 1-1-0) | 3 rundy
135 lbs: Ricky Bandejas (MMA 11-1-0) vs. Juan Archuleta (MMA 21-1-0) | 3 rundy
145 lbs: Brandon McMahan (MMA 5-6-0) vs. Adel El-Tamini (MMA 7-5-0) | 3 rundy

Karta wstępna
145 lbs: Jay Jay Wilson (MMA 1-0-0) vs. Tyler Beneke (MMA 0-0-0) | 3 rundy
170 lbs: Jesse Merritt (MMA 5-4-0) vs. Thor Skancke (MMA 10-8-1) | 3 rundy
155 lbs: Jorge Juarez (MMA 3-0-0) vs. David Pacheco (MMA 0-0-0) | 3 rundy
265 lbs: Sean Johnson (MMA 4-1-0) vs. Art Rivas (MMA 5-2-0) | 3 rundy
125 lbs: Desmond Torres (MMA 5-1-0) vs. Steve Ramirez (MMA 6-3-0) | 3 rundy
160 lbs: AJ Agazarm (MMA 0-0-0) vs. Jesse Roberts (MMA 0-0-0) | 3 rundy
135 lbs: James Barnes (MMA 11-3-0) vs. Ryan Lilley (MMA 9-4-0) | 3 rundy
135 lbs: Odan Ruiz (MMA 1-0-0) vs. Weber Almeida (MMA 1-0-0) | 3 rundy
170 lbs: Ian Butler (MMA 4-5-0) vs. Craig Plaskett (MMA 3-3-0) | 3 rundy
155 lbs: Christopher Gonzalez (MMA 0-0-0) vs. Henry Mendez (MMA 0-1-0) | 3 rundy
185 lbs: Ozzy Diaz (MMA 1-1-0) vs. Christopher Reyes (MMA 0-0-0) | 3 rundy

1 KOMENTARZ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.