Najbliższy weekend z MMA zapowiada się naprawdę interesująco. W nocy z piątku na sobotę zaczynamy od gal Invicta 34, LFA 60 oraz Bellator 215, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Matt Mitrione i Sergei Kharitonov. Sobotnie popołudnie rozpocznie się od gali ONE Championship 89, a już o 17 rusza gala ACA 92 w Warszawie. W karcie walk znajdziemy wielu Polaków, m.in. Piotra Strusa i Karola Celińskiego. Kilka godzin później odbędzie się Cage Warriors 101 z udziałem kolejnych polskich zawodników. W sobotnią noc czekają nas gale CFFC 72 oraz Bellator 216: MVP vs Daley. Weekend kończymy galą UFC on ESPN 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Główną atrakcją tego wydarzenia będzie pojedynek Caina Velasqueza z Francisem Ngannou.

______________________

Piątek (15.01)

plakat gali

Invicta FC 34: Porto vs. Gonzalez

Data: sobota, 16 lutego 2019, 02:00
Transmisja: UFC Fight Pass
Miejsce: Kansas City, Kansas, USA

Rozpiska gali

Walka wieczoru
125 lb: Vanessa Porto (MMA 20-8-0) vs. Pearl Gonzalez (MMA 9-3-0) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
125 lb: Milana Dudieva (MMA 12-7-0) vs. Karina Rodriguez (MMA 6-3-0) | 3 rundy
125 lb: DeAnna Bennett (MMA 9-4-1) vs. Miranda Maverick (MMA 4-1-0) | 3 rundy
125 lb: Tracy Cortez (MMA 4-1-0) vs. Erin Blanchfield (MMA 3-0-0) | 3 rundy
145 lb: Faith McMah (MMA 6-3-0) vs. Helena Kolesnyk (MMA 5-2-0) | 3 rundy
125 lb: Victoria Leonardo (MMA 3-1-0) vs. Jamie Milanowski (MMA 2-2-0) | 3 rundy
145 lb: Courtney King (MMA 1-1-0) vs. Holli Salazar (MMA 1-0-1) | 3 rundy
135 lb: Caitlin Sammons (MMA 0-0-0) vs. Christina Ricker (MMA 1-1-0) | 3 rundy

______________________

plakat gali

Bellator 215: Mitrione vs. Kharitonov

Data: sobota, 16 lutego 2019, 03:00
Transmisja: Paramount Network
Miejsce: Uncasville, Connecticut, USA

Rozpiska gali

Walka wieczoru
265 lb: Matt Mitrione (MMA 13-6-0) vs. Sergei Kharitonov (MMA 29-7-0) | 3 rundy

Karta główna
170 lb: Logan Storley (MMA 9-0-0) vs. Ion Pascu (MMA 18-9-0) | 3 rundy
135 lb: Mike Kimbel (MMA 2-0-0) vs. John Douma (MMA 3-1-0) | 3 rundy
175 lb: Austin Vanderford (MMA 6-0-0) vs. Cody Jones (MMA 6-2-0) | 3 rundy
135 lb: Eduardo Dantas (MMA 20-6-0) vs. Toby Misech (MMA 11-6-0) | 3 rundy

Karta wstępna
145 lb: Pete Rogers Jr. (MMA 3-4-0) vs. Jason Rine (MMA 1-4-0) | 3 rundy
145 lb: Amanda Bell (MMA 5-5-0) vs. Amber Leibrock (MMA 3-2-0) | 3 rundy
155 lb: Marcus Surin (MMA 5-1-0) vs. Pedro Gonzalez (MMA 12-5-0) | 3 rundy
170 lb: Billy Goff (MMA 1-0-0) vs. Ryan Hardy Evans (MMA 0-0-0) | 3 rundy
145 lb: Matt Probin (MMA 3-0-0) vs. Ali Zebian (MMA 1-0-0) | 3 rundy
105 lb: Tabatha Ann Watkins (MMA 3-0-0) vs. Lindsey VanZandt (MMA 4-1-0) | 3 rundy
185 lb: Pat McCrohan (MMA 3-2-0) vs. Jason Markland (MMA 0-0-0) | 3 rundy
135 lb: John Beneduce (MMA 2-2-0) vs. Soap Am (MMA 3-0-0) | 3 rundy
265 lb: Steve Mowry (MMA 5-0-0) vs. Darion Abbey (MMA 0-0-0) | 3 rundy

______________________

plakat gali

LFA 60: Anglickas vs. York

Data: sobota, 16 lutego 2019, 04:00
Transmisja: AXS TV
Miejsce: Clive, Iowa, USA

Rozpiska gali

Walka wieczoru
205 lb: Julius Anglickas (MMA 5-1-0) vs. Clayton York (MMA 5-0-0) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
155 lb: Anthony Baccam (MMA 12-6-0) vs. Trey Ogden (MMA 11-3-0) | 3 rundy
155 lb: Jordin Hinman (MMA 7-4-0) vs. Dakota Bush (MMA 5-1-0) | 3 rundy
170 lb: Jonathon Thomson (MMA 9-4-0) vs. Darrius Flowers (MMA 6-3-1) | 3 rundy
145 lb: Luis Saldaña (MMA 12-6-0) vs. Carl Wittstock (MMA 10-4-0) | 3 rundy
265 lb: Patrick Martin (MMA 6-4-0) vs. Byron Stevens (MMA 2-0-0) | 3 rundy

Karta wstępna
145 lb: Ali Omar (MMA 0-0-0) vs. Cain Lugar (MMA 2-1-0) | 3 rundy
145 lb: Spencer Wray (MMA 9-3-0) vs. Colton Hamm (MMA 7-4-0) | 3 rundy
155 lb: Zach Oviatt (MMA 1-1-0) vs. Christian Jones (MMA 7-2-0) | 3 rundy
135 lb: Liz Goodman (MMA 2-7-0) vs. Jordan Mott (MMA 0-2-0) | 3 rundy

______________________

Sobota (16.01)

plakat gali

ONE Championship 89: Clash of Legends

Data: sobota, 16 lutego 2019, 13:00
Transmisja: Pay Per View
Miejsce: Bangkok, Tajlandia

Rozpiska gali

Walka wieczoru
145 lb: Nong-O Gaiyanghadao vs. Han Zi Hao | walka o pas | Muay Thai

Karta główna
155 lb: Kongsak vs. Alaverdi Ramazanov | Muay Thai
145 lb: Dae Hwan Kim (MMA 14-3-1) vs. Shuya Kamikubo (MMA 9-1-1) | 3 rundy
145 lb: Mark Abelardo (MMA 17-5-0) vs. Daichi Takenaka (MMA 11-0-1) | 3 rundy
170 lb: Shannon Wiratchai (MMA 9-3-0) vs. Tsogookhuu Amarsanaa (MMA 4-1-0) | 3 rundy
155 lb: Jo Nattawut vs. Samy Sana | Muay Thai
115 lb: Gina Iniong (MMA 7-4-0) vs. Jihin Radzuan (MMA 4-0-0) | 3 rundy
135 lb: Superlek vs. Chetra Lao | Muay Thai

Karta wstępna
149 lb: Chamuaktong vs. Charlie Peters | Muay Thai
155 lb: Emilio Urrutia (MMA 11-6-0) vs. Yoshiki Nakahara (MMA 12-4-0) | 3 rundy
115 lb: Rika Ishige (MMA 4-2-0) vs. Nou Srey Pov (MMA 0-0-0) | 3 rundy
125 lb: Elipitua Siregar (MMA 3-0-0) vs. Pengshuai Liu (MMA 5-4-0) | 3 rundy

______________________

plakat gali

ACA 92: Poland

Data: sobota, 16 lutego 2019, 17:00
Transmisja: Internet
Miejsce: Warszawa, Polska

Rozpiska gali

Walka wieczoru
205 lb: D. Yagshimuradov (MMA 16-5-1) vs. Karol Celiński (MMA 16-6-1) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
265 lb: Daniel Omielańczuk (MMA 20-9-1) vs. Zelimkhan Umiev (MMA 11-2-0) | 3 rundy
185 lb: Piotr Strus (MMA 13-4-2) vs. Ibragim Chuzhigaev (MMA 12-5-0) | 3 rundy
265 lb: Denis Smoldarev (MMA 13-4-0) vs. Tony Johnson Jr. (MMA 12-4-1) | 3 rundy
155 lb: Brian Foster (MMA 28-10-0) vs. A. Abdulvakhabov (MMA 15-2-0) | 3 rundy
170 lb: Aslambek Saidov (MMA 22-5-0) vs. Ciro Rodrigues (MMA 22-8-0) | 3 rundy
145 lb: Adlan Bataev (MMA 11-1-0) vs. Frantz Slioa (MMA 6-0-0) | 3 rundy
185 lb: Radosław Paczuski (MMA 0-0-0) vs. Jarosław Lech (MMA 2-2-0) | 3 rundy
205 lb: Luke Barnatt (MMA 14-6-0) vs. Jorge Gonzales (MMA 14-3-0) | 3 rundy
185 lb: Abdul-Rakhman Dzhanaev (MMA 10-1-0) vs. Wendres da Silva (MMA 13-6-0) | 3 rundy
155 lb: Amirkhan Adaev (MMA 14-5-0) vs. Efrain Escudero (MMA 30-14-0) | 3 rundy
155 lb: Khunkar Osmaev (MMA 9-5-1) vs. Aurel Pîrtea (MMA 15-10-0) | 3 rundy
135 lb: Magomed Ginazov (MMA 13-4-0) vs. Josiel Silva (MMA 9-2-0) | 3 rundy
265 lb: Dawid Kobiera (MMA 1-0-0) vs. Mateusz Łazowski (MMA 0-1-0) | 3 rundy
125 lb: Shamkhan Erzanukaev (MMA 0-0-0) vs. Grzegorz Joniak (MMA 0-0-0) | 3 rundy

______________________

plakat gali

Cage Warriors 101

Data: sobota, 16 lutego 2019, 21:00
Transmisja: UFC Fight Pass / od 22:00 na Eleven Sports 2
Miejsce: Liverpool, Anglia

Rozpiska gali

Walka wieczoru
265 lb: Sofiane Boukichou (MMA 6-2-0) vs. Tom Aspinall (MMA 5-2-0) | 3 rundy

Karta główna
185 lb: Mick Stanton (MMA 3-3-0) vs. Jenaid Ebanks (MMA 2-2-0) | 3 rundy
170 lb: Madars Fleminas (MMA 3-0-0) vs. Matthew Bonner (MMA 4-4-1) | 3 rundy
160 lb: Tim Barnett (MMA 5-2-1) vs. Adam Ventre (MMA 7-3-0) | 3 rundy
135 lb: Manuel Bilić (MMA 14-6-0) vs. Bryan Creighton (MMA 9-6-0) | 3 rundy

Karta wstępna
170 lb: Tomasz Wojtyna (MMA 2-1-0) vs. Mark Kinsella (MMA 1-2-0) | 3 rundy
155 lb: Steven Hooper (MMA 3-2-0) vs. Anthony O’Connor (MMA 3-3-0) | 3 rundy
135 lb: Adam Wilson (MMA 2-0-0) vs. Harry Ettridge (MMA 1-1-0) | 3 rundy
170 lb: James Sheehan (MMA 1-1-0) vs. Ian Garry (MMA 0-0-0) | 3 rundy
145 lb: Andrew Lofthouse (MMA 3-1-0) vs. Gavin Kelly (MMA 7-6-0) | 3 rundy
170 lb: Danny Dixon (MMA 3-4-0) vs. Mariusz Mikołajewski (MMA 1-0-1) | 3 rundy
155 lb: Teddy Stringer (MMA 1-1-0) vs. Richard Lunt (MMA 1-1-0) | 3 rundy
170 lb: Oskar Stachura (MMA 2-1-0) vs. Jamie Hayes (MMA 1-1-0) | 3 rundy
170 lb: Harrison Teare (MMA 0-1-0) vs. Tom Somerset (MMA 0-0-0) | 3 rundy
155 lb: Adam Caldwell (MMA 2-2-0) vs. Ben Petches-Kelly (MMA 2-1-0) | 3 rundy
155 lb: Adam Shelley (MMA 1-0-0) vs. Marcus Lewis (MMA 3-1-0) | 3 rundy
205 lb: Carl Dilks (MMA 1-2-0) vs. Joffie Houlton (MMA 2-3-0) | 3 rundy

______________________

plakat gali

Bellator 216: MVP vs. Daley

Data: niedziela, 17 lutego 2019, 04:00
Transmisja: DAZN
Miejsce: Uncasville, Connecticut, USA

Rozpiska gali

Walka wieczoru
170 lb: Paul Daley (MMA 40-16-2) vs. Michael Page (MMA 13-0-0) | 5 rund

Karta główna
265 lb: Vitaly Minakov (MMA 21-0-0) vs. Cheick Kongo (MMA 29-10-2) | 3 rundy
265 lb: Roy Nelson (MMA 23-16-0) vs. Mirko Filipović (MMA 37-11-2) | 3 rundy
170 lb: Erick Silva (MMA 20-9-0) vs. Yaroslav Amosov (MMA 20-0-0) | 3 rundy
125 lb: Valerie Loureda (MMA 0-0-0) vs. Colby Fletcher (MMA 1-2-0) | 3 rundy

Karta wstępna
155 lb: Pat Casey (MMA 4-0-0) vs. Nekruz Mirkhojaev (MMA 3-2-0) | 3 rundy
125 lb: Alexandra Ballou (MMA 1-0-0) vs. Sarah Payant (MMA 3-4-0) | 3 rundy
170 lb: Kastriot Xhema (MMA 2-2-0) vs. Camron Lochinov (MMA 7-2-0) | 3 rundy
170 lb: Demetrios Plaza (MMA 0-0-0) vs. Andrews Rodriguez (MMA 1-0-0) | 3 rundy
170 lb: Vinicius de Jesus (MMA 6-2-0) vs. Rodolfo Barcellos (MMA 1-0-0) | 3 rundy
185 lb: Justin Sumter (MMA 6-2-0) vs. Reginaldo Felix (MMA 5-2-0) | 3 rundy
265 lb: Tyrell Fortune (MMA 5-0-0) vs. Ryan Pokryfky (MMA 6-5-0) | 3 rundy

______________________

plakat gali

CFFC 72: Brady vs. Abdul-Hakim

Data: niedziela, 17 lutego 2019, 02:00
Transmisja: UFC Fight Pass
Miejsce: Atlantic City, New Jersey, USA

Rozpiska gali

Walka wieczoru
170 lb: Sean Brady (MMA 9-0-0) vs. Taj Abdul-Hakim (MMA 8-1-0) | walka o pas | 5 rund

Karta główna
185 lb: Kyle Daukaus (MMA 5-0-0) vs. Jonavin Webb (MMA 12-2-0) | walka o pas | 5 rund
125 lb: Sean Santella (MMA 20-7-1) vs. Naoki Inoue (MMA 11-1-0) | 3 rundy
125 lb: Andre Barquero Morera (MMA 5-1-0) vs. Tommy Espinosa (MMA 6-1-0) | 3 rundy
145 lb: Jacob Olave (MMA 1-0-0) vs. Paul Capaldo (MMA 1-0-0) | 3 rundy
170 lb: Joey Pierotti (MMA 10-1-0) vs. David Mundell (MMA 10-4-0) | 3 rundy

Karta wstępna
145 lb: Benjamin Allen (MMA 1-3-0) vs. Joey Tizzano (MMA 0-0-0) | 3 rundy
155 lb: Josha Vann (MMA 1-0-0) vs. Ryan Rizco (MMA 0-0-0) | 3 rundy
145 lb: Dwayne Holman (MMA 3-7-0) vs. Christopher Piriz (MMA 6-6-0) | 3 rundy
125 lb: David Juliano (MMA 0-0-0) vs. Miguel Junior Diaz (MMA 0-0-0) | 3 rundy
135 lb: Chaka Worthy (MMA 6-1-0) vs. Justin Clarke (MMA 4-1-0) | 3 rundy

______________________

Niedziela (17.01)

plakat gali

UFC on ESPN 1: Ngannou vs. Velasquez

Data: poniedziałek, 18 lutego 2019, 03:00
Transmisja: ESPN, Karta wstępna: ESPN+
Miejsce: Phoenix, Arizona, USA

Rozpiska gali

Walka wieczoru
265 lb: Cain Velasquez (MMA 14-2-0) vs. Francis Ngannou (MMA 12-3-0) | 5 rund

Karta główna
155 lb: James Vick (MMA 13-2-0) vs. Paul Felder (MMA 15-4-0) | 3 rundy
115 lb: Cynthia Calvillo (MMA 7-1-0) vs. Cortney Casey (MMA 8-6-0) | 3 rundy
145 lb: Alex Caceres (MMA 14-11-0) vs. Kron Gracie (MMA 4-0-0) | 3 rundy
170 lb: Bryan Barberena (MMA 14-5-0) vs. Vicente Luque (MMA 14-6-1) | 3 rundy
145 lb: Andre Fili (MMA 18-6-0) vs. Myles Jury (MMA 17-3-0) | 3 rundy

Karta wstępna
135 lb: Jimmie Rivera (MMA 22-2-0) vs. Aljamain Sterling (MMA 16-3-0) | 3 rundy
135 lb: Manny Bermudez (MMA 13-0-0) vs. Benito Lopez (MMA 9-0-0) | 3 rundy
125 lb: Andrea Lee (MMA 9-2-0) vs. Ashlee Evans-Smith (MMA 6-3-0) | 3 rundy
155 lb: Scott Holtzman (MMA 12-2-0) vs. Nik Lentz (MMA 29-9-2) | 3 rundy
115 lb: Jessica Penne (MMA 12-5-0) vs. Jodie Esquibel (MMA 6-4-0) | 3 rundy
135 lb: Luke Sanders (MMA 12-3-0) vs. Renan Barão (MMA 34-7-0) | 3 rundy
115 lb: Aleksandra Albu (MMA 3-0-0) vs. Emily Whitmire (MMA 3-2-0) | 3 rundy

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.