Data: sobota, 11 listopada 2017, 23:00
Transmisja: Fox Sports 1, Karta wstępna: UFC Fight Pass
Organizacja: Ultimate Fighting Championship
Hala: Ted Constant Convocation Center
Miejsce: Norfolk, Virginia, United States
Liczba walk w MMA: 13
Walka wieczoru
155 lbs: Dustin Poirier (MMA 21-5-0) vs. Anthony Pettis (MMA 20-6-0) | 5 rund
Karta główna
170 lbs: Matt Brown (MMA 20-16-0) vs. Diego Sanchez (MMA 27-10-0) | 3 rundy
265 lbs: Andrei Arlovski (MMA 25-15-0) vs. Júnior Albini (MMA 14-2-0) | 3 rundy
185 lbs: Nate Marquardt (MMA 35-18-2) vs. Cezar Ferreira (MMA 11-6-0) | 3 rundy
135 lbs: Raphael Assunção (MMA 25-5-0) vs. Matthew Lopez (MMA 10-1-0) | 3 rundy
155 lbs: Joe Lauzon (MMA 27-13-0) vs. Clay Guida (MMA 33-17-0) | 3 rundy
Karta wstępna
135 lbs: John Dodson (MMA 19-8-0) vs. Marlon Moraes (MMA 18-5-1) | 3 rundy
115 lbs: Tatiana Suarez (MMA 4-0-0) vs. Viviane Pereira (MMA 13-0-0) | 3 rundy
155 lbs: Sage Northcutt (MMA 8-2-0) vs. Michel Quiñones (MMA 8-2-0) | 3 rundy
115 lbs: Angela Hill (MMA 7-3-0) vs. Nina Ansaroff (MMA 7-5-0) | 3 rundy
Karta wstępna
170 lbs: Sean Strickland (MMA 18-2-0) vs. Court McGee (MMA 18-6-0) | 3 rundy
205 lbs: Marcel Fortuna (MMA 9-2-0) vs. Jake Collier (MMA 10-4-0) | 3 rundy
185 lbs: Karl Roberson (MMA 5-0-0) vs. Darren Stewart (MMA 7-1-0) | 3 rundy