RIZIN Fighting World Grand Prix 2017 1st Round
Data: niedziela, 30 lipca 2017, 07:00
Transmisja: Internet Stream -Fite.TV– PPV ($19.99)
Organizacja: RIZIN Fighting Federation
Hala: Saitama Super Arena
Miejsce: Saitama, Japan
Liczba walk w MMA: 10
Rozpiska gali RIZIN Fighting World Grand Prix 2017 1st Round
Karta główna
134 lbs: Kyoji Horiguchi (MMA 19-2-0) vs. Hideo Tokoro (MMA 34-29-2) | 3 rundy
265 lbs: Amir Aliakbari (MMA 6-1-0) vs. Tyler King (MMA 12-5-0) | Main Card26510 + 5 Two Rounds
265 lbs: Gabrielle Garcia (MMA 4-0-0) vs. Oksana Gagloeva (MMA 0-0-0) | 3 rundy
194 lbs: Reina Miura (MMA 4-0-0) vs. Lei’D Tapa (MMA 0-1-0) | 3 rundy
126 lbs: Tenshin Nasukawa (MMA 3-0-0) vs. Kizaemon Saiga (MMA 3-3-0) | Main Card126Custom Rules Bout
154 lbs: Satoru Kitaoka (MMA 40-14-9) vs. Yusuke Yachi (MMA 17-6-0) | Main Card15410 + 5 Two Rounds
105 lbs: Miyuu Yamamoto (MMA 0-2-0) vs. Cassie Robb (MMA 2-5-0) | 3 rundy
134 lbs: Takafumi Otsuka (MMA 22-13-2) vs. Anthony Birchak (MMA 12-4-0) | 3 rundy
134 lbs: Keita Ishibashi (MMA 8-5-2) vs. Khalid Taha (MMA 10-0-0) | 3 rundy
126 lbs: Shinju Nozawa-Auclair (MMA 0-0-0) vs. Sheena Brandenburg (MMA 0-0-0) | 3 rundy
205 lbs: Teodoras Aukštuolis (MMA 10-4-0) vs. Karl Albrektsson (MMA 5-1-0) | Main Card20510 + 5 Two Rounds
No to co? Do boju Juju!
Kurde , powiem szczerze , ze mało co nazwisk kojarzę a rekordy co po niektórzy maja naprawdę hardcorowe ehehheh