Dla zainteresowanych mamy punktację sędziowską na KSW 14.
| Robert Łysiak | German Afinogenov | Leszek Pawlęga | |
| Krzysztof Kułak | 29 (9-10-10) | 29 (9-10-10) | 30 (10-10-10) |
| Daniel Dowda | 28 (10-9-9) | 27 (10-9-8) | 28 (10-9-9) |
| Robert Łysiak | German Afinogenov | Leszek Pawlęga | |
| Maciej Górski | 20 (10-10) | 20 (10-10) | 20 (10-10) |
| Michał Mankiewicz | 19 (10-9) | 17 (8-9) | 17 (9-8) |
| Robert Łysiak | German Afinogenov | Leszek Pawlęga | |
| Niko Puhakka | 20 (10-10) | 20 (10-10) | 20 (10-10) |
| Danny van Bergen | 18 (9-9) | 16 (8-8) | 18 (9-9) |
| Robert Łysiak | German Afinogenov | Leszek Pawlęga | |
| Danny van Bergen | 30 (10-10-10) | 30 (10-10-10) | 29 (9-10-10) |
| Artur Sowiński | 29 (10-10-9) | 26 (9-9-8) | 27 (10-9-8) |
| Robert Łysiak | German Afinogenov | Leszek Pawlęga | |
| Michał Mankiewicz | 20 (10-10) | 19 (10-9) | 19 (10-9) |
| Paul Reed | 18 (9-9) | 18 (8-10) | 19 (9-10) |
Ponadto wszyscy sędziowie przyznali pierwszą rundę walki Błachowicz – Tabera Polakowi (Afinogenov jako jedyny ocenił ją nawet na 10-8). Robert Łysiak ocenił pierwszą rundę walki Puhakka – Mańkowski na 10-10, Leszek Pawlęga na 10-9 dla Polaka a German Afinogenov na 10-8 dla zawodnika z Poznania.























