Data: sobota, 09 lutego 2019, 22:00
Transmisja: DAZN
Miejsce:
Newcastle, Anglia
Liczba walk w MMA: 17

Rozpiska gali

Walka wieczoru
155 lb: Patricky Freire (MMA 20-8-0) vs. Ryan Scope (MMA 11-1-0) | 3 rundy

Karta główna
155 lb: Aaron Chalmers (MMA 4-0-0) vs. Corey Browning (MMA 4-2-0) | 3 rundy
185 lb: Fabian Edwards (MMA 5-0-0) vs. Lee Chadwick (MMA 24-13-1) | 3 rundy
155 lb: Terry Brazier (MMA 10-1-0) vs. Chris Bungard (MMA 13-4-0) | 3 rundy

Karta wstępna
135 lb: Nathan Greyson (MMA 6-2-0) vs. Cal Ellenor (MMA 7-2-0) | 3 rundy
205 lb: James Mulheron (MMA 11-2-0) vs. Arunas Andriuskevicus (MMA 14-4-0) | 3 rundy
170 lb: Jim Wallhead (MMA 29-11-0) vs. Lewis Long (MMA 16-5-0) | 3 rundy
170 lb: Colin Fletcher (MMA 16-10-0) vs. Mehrdad Janzemini (MMA 10-3-0) | 3 rundy
170 lb: Ashley Reece (MMA 6-1-0) vs. John Ross (MMA 2-1-0) | 3 rundy
145 lb: Dominique Wooding (MMA 5-2-0) vs. Bailey Gilbert (MMA 2-3-0) | 3 rundy
145 lb: Nathan Rose (MMA 6-1-0) vs. Ranjeet Baria (MMA 3-0-0) | 3 rundy
265 lb: Darren Towler (MMA 13-8-0) vs. Karl Etherington (MMA 14-3-0) | 3 rundy
265 lb: Paul Elliott (MMA 3-0-0) vs. Mindaugas Gerve (MMA 3-2-0) | 3 rundy
185 lb: Tommy Quinn (MMA 7-5-0) vs. Martin Hudson (MMA 4-6-0) | 3 rundy
155 lb: Davie McLaughlin (MMA 2-1-0) vs. Kieran Lister (MMA 3-0-0) | 3 rundy
135 lb: Richard Kallos (MMA 0-0-0) vs. Luke Westwood (MMA 1-0-0) | 3 rundy
170 lb: Maciej Gierszewski (MMA 4-3-0) vs Justin Burlinson (MMA 3-0-0) | 3 rundy
145 lb: Milad Ahady (MMA 2-0-0) vs. Joe Calboutin (MMA 1-0-0) | 3 rundy

1 KOMENTARZ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.