<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMA Rocks! Wiadomości ze świata MMA, UFC, KSW, BoTE, K-1. Polskie i światowe MMA.</title>
	<atom:link href="http://www.mmarocks.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmarocks.pl</link>
	<description>Informacje i wydarzenia z UFC, MMA, K-1, KSW, Beast Of The East, BOTE, Strikeforce. Opisy i ranking zawodników. Wywiady, recenzje gal, filmy z walk i zdjęcia ring girls. Mapa klubów. Kalendarz gal MMA. Konkursy i nagrody.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fighters Arena Łódź &#8211; wyniki!</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/fighters-arena-lodz-wyniki-na-zywo/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/fighters-arena-lodz-wyniki-na-zywo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magda Jarecka]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Nastula]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26229</guid>
		<description><![CDATA[Relacja i wyniki Paweł Nastula (MMA 2-4) bardzo udanie zadebiutował na Polskim ringu na gali Fighters Arena w łódzkiej Atlas Arenie. Nasz złoty medalista z Atlanty w Judo potrzebował zaledwie 26 sekund na zatrzymanie słabego Japończyka Yusuke Masudy (MMA 2-9-3). Polak najpierw mocnym ciosem posłał na deski swojego japońskiego rywala, a potem zasypał go gradem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/fighters-arena-lodz-wyniki-na-zywo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>114</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPN: MMA Live</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/espn-mma-live-112/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/espn-mma-live-112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/espn-mma-live-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borys Mańkowski w turnieju KSW 14</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/borys-mankowski-w-turnieju-ksw-14/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/borys-mankowski-w-turnieju-ksw-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borys Mańkowski]]></category>
		<category><![CDATA[KSW 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26226</guid>
		<description><![CDATA[Jak podała właśnie oficjalna strona KSW Borys Mańkowski (MMA 9-3, 10 w rankingu MMARocks) będzie czwartym Polakiem w turnieju wagi lekkiej podczas KSW 14, 18 września w Łodzi. 21-latek z Gameness Team Poznań dołączy tym samym do Polaków Macieja Górskiego, Artura Sowińskiego i Michała Mankiewicza oraz zawodników z zagranicy Niko Puhakki, Pera Eklunda i Kazukiego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/borys-mankowski-w-turnieju-ksw-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy na gali Den Gladiatora VIII!</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/polacy-na-gali-den-gladiatora-viii/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/polacy-na-gali-den-gladiatora-viii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie MMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26223</guid>
		<description><![CDATA[Już 18 września na gali Den Gladiatora VII w słowackim mieście Velky Krtis nasi rodacy zadebiutują na zagranicznych ringach. W kategorii 77 kg Rafał Raczyński (1-1) spotka się z Tomasem Pillerem (0-0). W 84 kg  Szymon Walaszek (1-1) sprawdzi Eduarda Oleksaka (0-0). Karta walk MMA: -77Kg Tomas Piller (0-0) vs. Rafał Raczyński (1-1) -71Kg Marian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/polacy-na-gali-den-gladiatora-viii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fighters Arena Łódź: Paweł Nastula na wadze</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/fighters-arena-lodz-pawel-nastula-na-wadze/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/fighters-arena-lodz-pawel-nastula-na-wadze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fighters Arena Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Nastula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26219</guid>
		<description><![CDATA[Paweł Nastula wniósł na wagę 107 kg, Yusuke Masuda 97 kg. Relacja naszego kolegi Pawła Kowalika z ważenia na Sports.pl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/fighters-arena-lodz-pawel-nastula-na-wadze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellator 27 &#8211; wyniki</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/bellator-27-wyniki/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/bellator-27-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bellator FC]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26217</guid>
		<description><![CDATA[Powyżej skrót walki wieczoru, poniżej wyniki Joe Warren (MMA 6-1) został nowym mistrzem Bellatora w wadze piórkowej zatrzymując w drugiej rundzie niepokonanego dotychczas Joe Soto (MMA 9-1) w walce wieczoru gali Bellator 27 w San Antonio w Teksasie. Były mistrz świata w zapasach po raz kolejny wykazał się niespotykaną wręcz odpornością na ciosy i ogromną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/03/bellator-27-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-1 Global w październiku zorganizuje dużą galę w Sankt Petersburgu</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/m-1-global-w-pazdzierniku-zorganizuje-duza-gale-w-sankt-petersburgu/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/m-1-global-w-pazdzierniku-zorganizuje-duza-gale-w-sankt-petersburgu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26216</guid>
		<description><![CDATA[29 października 2010 w Sankt Petersburgu, w Domu Sportu „Ледовый” odbędzie się wielka gala MMA pod patronatem M-1 Challenge. Najlepsi rosyjscy fighterzy staną w ringu naprzeciw solidnych zagranicznych zawodników. Na tej samej imprezie zwycięzcy turniejów M-1 Selection &#8211; Western Europe, Eastern Europe i America zmierzą się o pas mistrzowski M-1 Challenge. Organizatorzy obiecują, że będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/m-1-global-w-pazdzierniku-zorganizuje-duza-gale-w-sankt-petersburgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w rankingu MMA</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/zmiany-w-rankingu-mma-21/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/zmiany-w-rankingu-mma-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26213</guid>
		<description><![CDATA[Po wypchanej galami końcówce sierpnia przyszedł czas na odzwierciedlenie tego w naszym rankingu. W wadze półciężkiej porażka z Rafaelem Feijao wypchnęła Mo Lawala poza pierwszą dziesiątkę a wolne miejsce zajmuje niepokonany Ryan Bader. Odklepanie Jamesa Toney&#8217;a oczywiście nie przekłada się na ranking Randy&#8217;ego Couture&#8217;a, który pozostaje 9. W wadze średniej Jorge Santiago, dzięki wygranej nad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/zmiany-w-rankingu-mma-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faber vs Mizugaki i Bowles vs Fabiano na WEC 52</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/faber-vs-mizugaki-i-bowles-vs-fabiano-na-wec-52/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/faber-vs-mizugaki-i-bowles-vs-fabiano-na-wec-52/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brian Bowles]]></category>
		<category><![CDATA[Takeya Mizugaki]]></category>
		<category><![CDATA[Urijah Faber]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Wagnney Fabiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26208</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje MMAWeekly niedoszły debiut byłego mistrza WEC w wadze piórkowej Urijah Fabera (MMA 23-4, 4 w rankingu MMARocks) w kategorii niżej przeciwko Takeyi Mizugakiemu (MMA 12-4-2, 6 w rankingu MMARocks) został przesunięty na 11 listopada i galę WEC 52, która odbędzie w mateczniku Californian Kida Sacramento. Dodatkowo jak informuje portal obok Fabera do niebieskiego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/faber-vs-mizugaki-i-bowles-vs-fabiano-na-wec-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 118: Edgar vs Penn 2 &#8211; zarobki</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ufc-118-edgar-vs-penn-2-zarobki/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ufc-118-edgar-vs-penn-2-zarobki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[UFC 118]]></category>
		<category><![CDATA[Zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26205</guid>
		<description><![CDATA[foto UFC.com Komisja w Massachusetts opublikowała zarobki z sobotniej UFC 118. Widzowie: 14168 (11205 zapłaconych) Wpływy z bramki: 2 mln 800 tys. $ Zarobki łącznie: 1 mln 428 tys. $ (+ 180 tys. $ bonusy) Walka wieczoru: Pojedynek o pas mistrza UFC w wadze lekkiej 155 lbs.: Frank Edgar (48 + 48 tys. $) pokonał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ufc-118-edgar-vs-penn-2-zarobki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSW wybiera trzecią KSW Girl</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ksw-wybiera-trzecia-ksw-girl/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ksw-wybiera-trzecia-ksw-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[KSW]]></category>
		<category><![CDATA[KSW 14]]></category>
		<category><![CDATA[Ring Girls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26203</guid>
		<description><![CDATA[Za www.konfrontacja.com Czternasta gala &#8220;Konfrontacji Sztuk Walki&#8221; to przede wszystkim emocje sportowe, pojedynki w formule MMA, które na pewno rozgrzeją wszystkich do czerwoności i dostarczą wszystkim oglądającym maksymalnej dawki adrenaliny. Jednak to nie koniec atrakcji, które Federacja KSW zamierza zaserwować prawdziwym fanom wszechstylowej walki wręcz. Postanowiliśmy, że specjalnie przed łódzką odsłoną KSW zorganizujemy wybory na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ksw-wybiera-trzecia-ksw-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maciek Polok wygrywa złoto na SportAccord Combat Games w Pekinie</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/maciek-polok-wygrywa-zloto-na-sportaccord-combat-games-w-pekinie/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/maciek-polok-wygrywa-zloto-na-sportaccord-combat-games-w-pekinie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maciej Polok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26200</guid>
		<description><![CDATA[Walka finałowa najlepszego grapplera w Polsce Maćka Poloka przeciwko Francuzowi Matthieu Husson na Igrzyskach Sportów Walki w Pekinie. Jak podają nasi koledzy z GrapplerInfo oprócz zawodnika Bastionu Tychy medale dla Polski zdobyli też Zbyszek Tyszka &#8211; złoty oraz Irena Preiss i Krzysztof Łukaszewicz &#8211; srebrne. video nadesłał Mandaryn Poniżej walki finałowe Zbyszka Tyszki i Krzysztofa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/maciek-polok-wygrywa-zloto-na-sportaccord-combat-games-w-pekinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alvarez vs. Huerta i Good vs. Askren na BFC 33</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/alvarez-vs-huerta-i-good-vs-askren-na-bfc-33/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/alvarez-vs-huerta-i-good-vs-askren-na-bfc-33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bellator FC]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Askren]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Huerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26198</guid>
		<description><![CDATA[foto Dave Mandel / Sherdog.com Przedostatnia gala trzeciego sezonu Bellatora odbędzie się 21 października w rodzinnym mieście Eddiego Alvareza (MMA 20-2) Filadelfii w Liacouras Center. W walce wieczoru miejscowy bohater zmierzy się z zastępującym Pata Currana Rogerem Huertą (MMA 21-4-1). Dodatkowo MMAJunkie informuje, że drugim pojedynkiem wieczoru będzie starcie o tytuł organizacji w wadze półśredniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/alvarez-vs-huerta-i-good-vs-askren-na-bfc-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bracia Linke walczą w USA!</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/bracia-linke-walcza-w-usa/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/bracia-linke-walcza-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maciej Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie MMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26195</guid>
		<description><![CDATA[Jak podał pierwszy serwis grapplerinfo.pl 2 października na gali Brick City Fighting Championship w Newark, NJ, USA wystąpią Mariusz oraz Maciej Linke. Rywalem Mariusza Linke (10-3) będzie członek rodziny Gracie &#8211; Gregor Gracie (2-1) a walka odbędzie się w limicie wagowym 77 kg i będzie walką wieczoru tej gali. Maciej Linke (7-1-1) spotka się z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/bracia-linke-walcza-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błachowicz vs Tabera na Sherdogu</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/blachowicz-vs-tabera-na-sherdogu/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/blachowicz-vs-tabera-na-sherdogu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Błachowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie MMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26193</guid>
		<description><![CDATA[Szlagierowo zapowiadający się pojedynek Janka Błachowicza z Danielem Taberą na KSW 14 nie mógł nie zostać dostrzeżony przez redaktora Sherdoga Tima Leideckera w jego comiesięcznym zestawieniu najciekawszych walk po za dużymi organizacjami. Cały artykuł. 1. Joe Soto vs. Joe Warren &#8211; BFC 27, 2 września, San Antonio, USA 2. Paul Daley vs. Jorge Masvidal &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/blachowicz-vs-tabera-na-sherdogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 123: Rampage vs Machida w Detroit</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ufc-123-rampage-vs-machida-w-detroit/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ufc-123-rampage-vs-machida-w-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyoto Machida]]></category>
		<category><![CDATA[Quinton Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[UFC 123]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26191</guid>
		<description><![CDATA[Największa organizacja MMA na świecie powróci w listopadzie po czternastu latach do centrum amerykańskiej motoryzacji. Dana White potwierdził portalowi MMAFighting.com, że UFC 123 z walką wieczoru pomiędzy Quintonem Jacksonem (MMA 30-8, UFC 5-2, 4 w rankingu MMARocks) i Lyoto Machidą (MMA 16-1, UFC 8-1, 2 w rankingu MMARocks) odbędzie się 20 listopada w hali The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/ufc-123-rampage-vs-machida-w-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellator 27 &#8211; ważenie</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/bellator-27-wazenie/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/bellator-27-wazenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bellator FC]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Warren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26189</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki ważenia przed jutrzejszą galą Bellatora w San Antonio. Mistrz Joe Soto i pretendent Joe Warren dopełnili formalności przed pojedynkiem o tytuł organizacji w wadze piórkowej, pozostali zawodnicy również zrobili wagę. Walka wieczoru: Pojedynek o pas mistrza Bellator FC w wadze piórkowej 145 lbs.: Joe Soto (144,8 lbs) vs. Joe Warren (143,6 lbs) Główna karta: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/bellator-27-wazenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekendowy przegląd ringów/klatek</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/weekendowy-przeglad-ringowklatek-78/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/weekendowy-przeglad-ringowklatek-78/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekendowy przegląd ringów/klatek]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26187</guid>
		<description><![CDATA[Po UFC 118: Edgar vs Penn 2 w Bostonie i Bellatorze 26 w Kansas City pora na porcję wyników z mniejszych gal. Dwóch zawodników zwolnionych z UFC Jason High (MMA 10-3) i Eliot Marshall (MMA 8-2) powróciło wygrywając na mniejszych galach. Pierwszy wypunktował Jordana Meina (MMA 17-7) na Rumble in the Cage 40 w Taber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/02/weekendowy-przeglad-ringowklatek-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Juras&#8221; i &#8220;W Kregu MMA&#8221; w TV Puls!</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/01/juras-i-w-kregu-mma-w-tv-puls/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/01/juras-i-w-kregu-mma-w-tv-puls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defthomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Łukasz Jurkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26173</guid>
		<description><![CDATA[Info prosto od Jurasa: Już dzisiaj w środę o 21.30 rozpoczyna się nowy cykliczny program o MMA&#8221; W Kręgu MMA&#8221; gdzie przez najbliższych kilka tygodni będziemy oglądać gale Bodog Fight. Pierwsze odcinki poświęcone są meczem gdzie 14 zawodników amerykańskich walczy o prawo startu na dużej gali USA vs Rosja. Po stronie rosyjskiej oczywiście Red Devils! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/01/juras-i-w-kregu-mma-w-tv-puls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HL z UFC Fan Expo w Bostonie</title>
		<link>http://www.mmarocks.pl/2010/09/01/hl-z-ufc-fan-expo-w-bostonie/</link>
		<comments>http://www.mmarocks.pl/2010/09/01/hl-z-ufc-fan-expo-w-bostonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>defthomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmarocks.pl/?p=26172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmarocks.pl/2010/09/01/hl-z-ufc-fan-expo-w-bostonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
